KFC-WPS1000F
25-centymetrowy głośnik niskotonowy do zabudowy
Flagowy subwoofer Kenwooda, KFC-WPS1000F, zapewnia niewiarygodne brzmienie, dysponując mocą szczytową 1000W. Stabilna wytrzymałość pozwala cieszyć się dużą mocą nawet podczas długich godzin pracy. Posiada system odprowadzający nadmiar ciepła, powstałego podczas pracy pod dużym obciążeniem. Kosz odlewany z aluminium pozwala na odprowadzanie nadmiaru ciepła. 4 otwory rozmieszczone wokół kosza zapewniają optymalny poziom chłodzenia subwoofera. W porównaniu z poprzednimi modelami, głębokość zabudowy została zmniejszona o 40%, co pozwala na instalację za lub pod fotelami. Subwoofer jest wykonany z nawyższej jakości materiałów, takich jak membrana z włókna węglowego i odlewany ciśnieniowo kosz aluminiowy.
Charakterystyka ogólna
250mm subwoofer z membraną z włókna węglowego o strukutrze plastra miodu |
Płaska membrana |
Płaskie zawieszenie |
System odprowadzający ciepło |
Do płytkiego montażu |
Funkcje Głośnika
Typ głośnika | Subwoofer |
Moc maksymalna | 1000W |
Moc rzeczywista | 250W |
Rozmiar głośnika | 250mm |
Rodzaj membrany | Membrana z włókna węglowego o strukturze plastra miodu |
Rodzaj magnesu | Ferrytowy |
Rodzaj połączenia | Posrebrzane złącza zaciskowe |
Heat Transfer Motor Circuit | Yes |
Magnet Cover | Odlewany aluminiowy kosz |
Gasket Installation | two-sided |
Możliwość instalacji | W obudowie zamkniętej lub z portem |
Cechy głośnika niskotonowego
Moc maksymalna | 1000W |
Maksymalna moc wejściowa | 500W |
Moc rzeczywista | 250W |
Materiał głośnika niskotonowego | Membrana z włókna węglowego o strukturze plastra miodu |
Kosz głośnika | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
Zawieszenie głośnika | Gumowe |
Spider Type | Płaska membrana |
Skuteczność | 90dB/W/m |
Zakres częstotliwości | 35Hz ~ 800Hz |
Impedancja głośnika | 4 Ω |
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) | 275 x 275 x 108mm |
Głębokość montażu | 85mm |
Średnica otworu montażowego | 232mm |
Waga głośnika | 4700gr |
Waga brutto | 5600gr |
Waga magnesu | 1080gr |
Parametry subwoofera
Nominal impedance (Z) | 4Ω |
DC resistance (Re) | 3.0Ω |
Resonant frequency (FSO) | 38,6Hz |
Mechanical Q factor (QMS) | 5,279 |
Electrical Q factor (QES) | 0,836 |
Total Q factor (QTS) | 0,722 |
Voice coil inductance (LBM) | 2,1mH |
Voice coil diameter (d) | 50mm |
Force factor (BL) | 10,7T/m |
Peak excursion Xmax | 7,5mm |
Moving mass (MMS) | 127gr. |
Volume accoustic compliance (VAS) | 21,05liter |
Piston Area (SD) | 0,034m² |
Displacement | 1110cc |
Sealed box volume | 17liter |
Sealed Box Dimensions (trapezium shape) | 718 x 324 x 103 x 160mm ( 21mm thick MDF)(WxHxD1xD2) |
Vented box volume | 17liter |
Vented Box Dimensions (trapezium shape) | 718 x 324 x 103 x 160mm ( 21mm thick MDF)(WxHxD1xD2) |
Vented box port diameter/length | Ø 76mm / 280mm |
Akcesoria
Śruby (typ Parker) | Ø 5 x 30mm, 8 sztuki |
Badge | 2 sztuki |
Uszczelka | 1 piece(s) |
Cushion | 1 piece(s) |