
| Charakterystyka ogólna | Zmienne podświetlenie przycisków i ekranu | |
| 13 cyfrowy wyświetlacz LCD 1,5 liniowy | ||
| MP3 & WMA playback (CD/USB) | ||
| WAV & flac(48kHz/16bit)files playback (USB) | ||
| 3 pasmowy korektor parametryczny | ||
| 1 Wyjście RCA (2,5V) | ||
| Wejście AUX oraz podświetlone wejście USB z osłoną | ||
| iPhone Music Playback | ||
| 1A ładowanie dla Smartfona | ||
| pobór prądu poniżej 1mA | ||
| Główne cechy | Format DIN | 1 DIN |
| Odłączalny panel czołowy | Yes | |
| Podświetlenie przycisków | Różne kolory LED | |
| Obrotowy enkoder i pokrętło sterujące | Yes | |
| Accent key | Handsfree & Audio settings | |
| Podtrzymywanie pamięci (back-up) | Ustawienia Menu | |
| Wyciszanie z łagodnym przywracaniem głośności | Yes | |
| Sygnał akustyczny przy przyciskaniu przycisków | Yes | |
| Zegar cyfrowy (24 godz.) | Yes | |
| Wybór automatycznego wyłączania (20/40/60 minut) | Yes | |
| Wbudowane złącze | Mitsumi, 16 pin | |
| Złącze ISO | Yes, Nowy kabel Mitsumi do ISO | |
| Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego | Yes |
| Cechy wyświetlacza | Rodzaj wyświetlacza | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD |
| Ekran | 2 linie tekstu + ikony | |
| Wyświetlacz ciekłokrystaliczny w pionie | Yes | |
| Podświetlenie wyświetlacza | Zmienna przez LED RGB | |
| Kontrola przyćmienia światła | Ręczne/ Za pomocą czasomierza | |
| Regulacja jasności | 32 Poziomy | |
| Tryb Demo | Yes | |
| Wybór języków menu tekstowego | English/Spanish/Russian | |
| Języki wyświetlania TAG | Angielski, Hiszpański, Rosyjski i Grecki |
| Wygląd | Wykończenie ramki | Czarny lakier |
| Wykończenie przycisku preset | Czarny lakier | |
| Wykończenie maskownicy | Czarny lakier | |
| Pokrętło regulacji głośności | Wykończenie chrom | |
| Podświetlenie trójkąta | Czerwone LED | |
| Podświetlenie przycisków | Zmienna przez LED RGB | |
| Podświetlenie portów USB i AUX | Zmienna przez LED RGB | |
| Zmienny kolor podświetlenia | Yes | |
| Lightning bar | Yes |
| Cechy tunera | Odbiór FM | Yes |
| FM Stereo/ Mono Selektor | Yes | |
| Odbiór AM (MW / LW) | Yes | |
| Przeszukiwanie w górę/w dół/skanowanie | Yes | |
| Wybór stacji | Ręczny / automatyczny | |
| Ustawienia strojenia tunera (FM / AM) | 24 Presety (18FM / 6AM) | |
| Mixed preset memory (FM & AM) | 6 presetów | |
| Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji radiowych | Yes | |
| Pamięć wstępna bez zasilania awaryjnego | Yes | |
| System danych radiowych | Yes | |
| Radio Text Plus | Yes | |
| Informacja o korkach drogowych | Yes | |
| Lokalne wyszukiwanie | Yes | |
| Funkcja AF- częstotliwości alternatywne i REG (Region) regionalizacja wiadomości | Dostępne: AF / AF Reg / OFF | |
| Automatyczne wyszukiwanie TP | Yes | |
| Rozszerzone funkcje innych sieci (EON) | Yes | |
| Funkcja Program Type (PTY) | Yes |
| Odtwarzalny plik audio | Odtwarzanie plików MP3 z | CD/USB |
| Odtwarzanie plików WMA (.wma) z | CD/USB | |
| Odtwarzanie plików WAV (.wav) z | USB | |
| Pliki FLAC są odtwarzane | USB |
| Cechy CD | Kompatybilność z CD-R/RW | Yes |
| Tekst CD z uwzględnieniem znaków specjalnych | Angielski, Hiszpański, Rosyjski i Grecki | |
| Przetwarzanie D.A.C. | 24 bit | |
| Wyciszenie 0 bit | Yes | |
| Funkcja wyboru losowego utworu | Odtwarzanie losowe / OFF | |
| Funkcja powtarzania (utworu/płyty) | Powtarzanie utworu/ całości |
| Cechy USB | Typ USB | 2.0 Wysoka prędkość |
| Zmiana napędu | Yes | |
| Opcje: Powtórz / Skanowanie / Wyszukiwanie losowe | Yes | |
| Powtarzaj / Odtwarzanie losowe | Yes | |
| Wyszukiwanie bezpośrednie | Yes | |
| Wznów odtwarzanie | Yes | |
| Wyświetlanie kodu czasu | Yes |
| Cechy iPod | Bezpośrednie sterowanie USB (Audio, 1-wire, Lightning-connector) | z opcjonalnym kablem KCA-iP103 |
| Odtwarzanie muzyki | Yes | |
| Wyszukiwanie alfabetyczne | Yes | |
| Pomiń wyszukiwanie | Yes | |
| Related search | Yes | |
| Wyszukiwanie bezpośrednie | Yes | |
| Kontrola ręczna | Yes | |
| Kontrola App & iPod | Yes | |
| Odwrotne przeglądanie | Yes | |
| Ładowanie baterii + kontrola zasilania | Yes | |
| * Zawsze aktualizuj najnowsze oprogramowanie Apple |
| Cechy Audio | Maksymalna moc wyjściowa | 50W x 4 |
| MOSFET moc IC | Yes | |
| Rodzaj wejść pomocniczych | Mini-jack, front panel | |
| Wyjście przedwzmacniacza | 1 RCA | |
| Poziom wyjściowy przedwzmacniacza | 2,5V | |
| Przedwzmacniacz tylny / subwoofer | Yes | |
| Regulacja poziomu odniesienia subwoofera | Yes | |
| Kontrola tonów / Easy EQ | 3-pasmowy, 8 ustawień wstępnych | |
| Kontrola równowagi / fadera / głośności | Yes | |
| Obwód podbicia basów | Off/+1/+2/+3/+4/+5 | |
| Wyciszanie (-20 dB) z łagodnym przywracaniem głośności | Yes | |
| System Q | Preset EQ | |
| Korektor parametryczny + presety | 3-pasmowy korektor parametryczny z 8 presetami | |
| Filtr dolnoprzepustowy | Yes | |
| Kontrola rozmiaru głośnika | Yes, Off/10cm/13cm/16cm/6x9inch | |
| Rekonstrukcja dźwięku Kenwood | Yes | |
| Napęd EQ | Yes |
| Zdolność przyłączeniowa | Przednie wejście USB i AUX | Yes |
| Przewód DC | Mitsumi to ISO | |
| Kontrola mocy (P.CON) | Yes | |
| Wyjście wzmacniacza | 1 RCA tył/subwoofer (selektywnie) | |
| Wejście anteny FM | ||
| OEM gotowy pilot zdalnego sterowania | Yes |
| Charakterystyka tunera | Zakres częstotliwości FM: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Yes |
| Czułość FM | 0,71μV/75ohm (S/N 30dB) | |
| Czułość wyciszająca FM | 2μV/75ohm (S/N 46dB) | |
| Charakterystyka częstotliwości FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| Stosunek sygnału FM do szumu (Mono) | 64 dB | |
| Oddzielenie stereofoniczne FM (1kHz) | 40 dB | |
| Zakres MW: 531kHz - 1611kHz (krok 9kHz) | Yes | |
| Czułość MW | 28,2 μV | |
| LW Zakres 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Yes | |
| Czułość LW | 50 μV |
| Specyfikacje kodeków | Format MP3 | Pliki MPEG 1/2 Audio Layer 3 |
| Format WMA | Zgodnie z Windows Media Audio | |
| Format WAV | Format audio RIFF (tylko dla Linearnego PCM) | |
| Format FLAC | pliki FLAC (do 96kHz/24bit) |
| Specyfikacja CD | Dioda laserowa | GaAIAs |
| Filtr cyfrowy (D / A) | 8 Times Over Sampling | |
| Konwerter cyfrowo-analogowy | 16 Bit | |
| Wow & Flutter | Poniżej granicy mierzalnej | |
| Zakres częstotliwości | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) | |
| Współczynnik zawartości harmonicznych | 0,01% (1kHz) | |
| Stosunek sygnału do szumu | 105dB (1kHz) | |
| Zasięg dynamiczny | 90 dB | |
| Separacja kanałów | 85 dB | |
| Odtwarzacz plików WMA | Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| Odtwarzacz plików WMA | Zgodny z Windows Media Audio |
| Specyfikacja USB | Kompatybilne wersje USB | USB 2.0 High Speed |
| System plików | FAT 32/16/12 | |
| Maksymalny prąd zasilania | 1500mA | |
| Konwerter D / A | 16 bit | |
| Odczyt plików MP3 | Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| Odczyt plików WMA | Zgodny z Windows Media Audio | |
| Odczyt pilków WAV | Pliki liniowe - PCM | |
| Dekodowanie FLAC | Pliki FLAC do 48kHz/16bit |
| Specyfikacja Audio | Moc maksymalna | 50W x 4 |
| Moc wyjściowa (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 | |
| Poziom przedwzmacniacza | 2500mV / 10kOhm, | |
| Impedancja wyjściowa | ≤ 600 Ohm | |
| Impedancja głośnika | 4 Ohm ~ 8 Ohm | |
| AUX Pasmo przenoszenia | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) | |
| AUX Maksymalne napięcie wejściowe | 1000mV | |
| Impedancja wejściowa AUX | 30kOhm |
| Akcesoria | Klucze demontażu | 2 sztuki |
| Maskownica | Yes | |
| Rękawy montażowe | Yes | |
| Kabel DC (Mitsumi do ISO) | 15 cm |
| Dane ogólne | Napięcie zasilania | 14,4V (10,5 ~ 16V dozwolone) |
| Maks. pobór prądu | 10 A | |
| Pobór prądu (Dark Power Consumption) | Below 1mA | |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 182 x 53 x 158mm | |
| Waga | 1300 gr | |
| Temperaturowy zakres roboczy | -10°C ~ 60°C | |
| Języki instrukcji obsługi | Wielo-językowy przewodnik |