Charakterystyka ogólna
4 x 50W maksymalna moc wyjściowa |
Przedwzmacniacz z poziomem wyjściowym 2,5 V |
Całkowicie odłączalny panel czołowy |
Kompatybilny z Android MSC / AOA2 |
Odtwarzanie plików MP3, WMA, WAV & FLAC |
Zielone podświetlenie przycisków, białe podświetlenie ekranu (LED) |
Tuner FM z tunerem RDS i AM |
Funkcje poprawy dźwięku |
Główne cechy
Format DIN | 1 DIN |
Odłączalny panel czołowy | Yes |
Podświetlenie przycisków | Zielony |
Obrotowy enkoder i pokrętło sterujące | Yes |
Funkcja wyszukiwania muzyki | Yes |
Accent key | Kontrola audio |
Podtrzymywanie pamięci (back-up) | Presety radio |
Wyciszanie z łagodnym przywracaniem głośności | Yes |
Zegar cyfrowy (24 godz.) | Yes |
Wybór automatycznego wyłączania (20/40/60 minut) | Yes |
Wbudowane złącze | Molex 16 pinów |
Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego | Yes |
Cechy wyświetlacza
Rodzaj wyświetlacza | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD |
Ekran | 13-cyfrowy |
Podświetlenie wyświetlacza | Biały LED |
Kontrola przyćmienia światła | Ręczne/ Za pomocą czasomierza |
Czasomierz przyciemniania ekranu | Yes |
Regulacja jasności | 32 Poziomy |
Tryb Demo | Yes |
Wybór języków menu tekstowego | Angielski, Hiszpański, Rosyjski |
Języki wyświetlania TAG | Angielski, Hiszpański, Rosyjski, Grecki i Turecki |
Wygląd
Podświetlenie trójkąta | Czerwony |
Osłona przeciwpyłowa złącza czołowego | Yes |
Podświetlenie przycisków | Zielony |
Podświetlenie wyświetlacza | Biały LED |
Cechy tunera
Odbiór FM | Yes |
FM Stereo/ Mono Selektor | Yes |
Odbiór AM (MW / LW) | Yes |
Tryb strojenia | |
Presety | 24 Stacje programowane (18UKF / 3Dł. / 3Śr.) |
Mixed preset memory (FM & AM) | 6 presetów |
Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji radiowych | Yes |
Pamięć wstępna bez zasilania awaryjnego | Yes |
System danych radiowych | Yes |
Radio Text Plus | Yes |
Informacja o korkach drogowych | Yes |
Lokalne wyszukiwanie | Yes |
Funkcja AF- częstotliwości alternatywne i REG (Region) regionalizacja wiadomości | Dostępne: AF / AF Reg / OFF |
Automatyczne wyszukiwanie TP | Yes |
Rozszerzone funkcje innych sieci (EON) | Yes |
Playable Audio File
Cechy CD
Tekst CD z uwzględnieniem znaków specjalnych | English, Spanish, Russian, Greek, Turkish |
Przetwarzanie D.A.C. | 16 bit |
Wyciszenie 0 bit | Yes |
Cechy USB
Typ USB | USB 1.1/USB 2.0 Full Speed |
Zmiana napędu | Yes |
Opcje: Powtórz / Skanowanie / Wyszukiwanie losowe | Yes |
Powtarzaj / Odtwarzanie losowe | Yes |
Wznów odtwarzanie | Yes |
Wyświetlanie kodu czasu | Yes |
Wydajność prądowa zasilacza: 1A | Yes |
Cechy Audio
Maksymalna moc wyjściowa | 50W x 4 |
MOSFET moc IC | Yes |
Wejście pomocnicze | Przedni Mini-jack |
Wyjście przedwzmacniacza | 1 RCA |
Poziom wyjściowy przedwzmacniacza | 2,5V |
Przedwzmacniacz tylny / subwoofer | Yes |
Regulacja poziomu odniesienia subwoofera | Yes |
Kontrola tonów / Easy EQ | 3-pasmowy, 8 ustawień wstępnych |
Kontrola równowagi / fadera / głośności | Yes |
Funkcja konturu (Loudness) | Off/wysoki/niski |
Obwód podbicia basów | Off/+1/+2/+3 |
Filtr dolnoprzepustowy | Yes |
Rekonstrukcja dźwięku Kenwood | Yes |
Napęd EQ | Yes |
Zdolność przyłączeniowa
Przednie wejście USB i AUX | Yes |
Przewód DC | Molex > ISO |
Kontrola mocy (P.CON) | Yes |
2-ścieżkowy (Tel / Navi) przewód wyciszenia | Yes |
Wejście anteny FM | |
OEM gotowy pilot zdalnego sterowania | Yes |
Charakterystyka tunera
Zakres częstotliwości FM: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Yes |
Czułość FM | 0,71μV/75ohm (S/N 26dB) |
FM Quieting Sensitivity | 2μV/75ohm (S/N 46dB) |
Charakterystyka częstotliwości FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Stosunek sygnału FM do szumu (Mono) | 64dB |
Oddzielenie stereofoniczne FM (1kHz) | 40dB |
Zakres MW: 531kHz - 1611kHz (krok 9kHz) | Yes |
Czułość MW | 28,2μV |
LW Zakres 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Yes |
Czułość LW | 50μV |
Specyfikacje kodeków
Format MP3 | Pliki MPEG 1/2 Audio Layer 3 |
Format WMA | Zgodny z Windows Media Audio |
Format WAV | Format audio RIFF (tylko dla Linearnego PCM) |
Format FLAC | all FLAC files |
Specyfikacja CD
Dioda laserowa | GaAIAs |
Filtr cyfrowy (D / A) | 8 Times Over Sampling |
Konwerter cyfrowo-analogowy | 16 Bit |
Szybkość obrotu | 500 ~ 200rpm (CLV: 1 times) |
Wow & Flutter | Poniżej granicy mierzalnej |
Zakres częstotliwości | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
Współczynnik zawartości harmonicznych | 0,01% (1kHz) |
Stosunek sygnału do szumu | 105dB (1kHz) |
Zasięg dynamiczny | 90dB |
Separacja kanałów | 85dB |
Specyfikacja USB
Kompatybilne wersje USB | USB 1.1 / 2.0 pełnej prędkości |
System plików | FAT 32/16/12 |
Maksymalny prąd zasilania | 1000mA |
Specyfikacja Audio
Moc maksymalna | 50W x 4 |
Moc wyjściowa (DIN45324,+B=14.4v) | 30W x 4 |
Poziom przedwzmacniacza | 2500mV / 10kOhm, |
Impedancja wyjściowa | ≤ 600 Ohm |
Impedancja głośnika | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
AUX Pasmo przenoszenia | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
AUX Maksymalne napięcie wejściowe | 1000mV |
Impedancja wejściowa AUX | 30kOhm |
Kontrola basów | 100 Hz ±8 dB |
Kontrola tonów średnich | 1 kHz ±8 dB |
Kontrola tonów wysokich | 12,5 kHz ±8 dB |
Poziom subwoofera (dB) | -15 dB do +15dB |
Akcesoria
Klucze demontażu | 2 sztuki |
Maskownica | Yes |
Rękawy montażowe | Yes |
Przewód DC (Molex do ISO) | 25 cm |
Wielojęzyczna instrukcja obsługi | Przewodnik Quick-Guide |
Instrukcje do pobrania | Yes |
Dane ogólne
Napięcie zasilania | 14,4V (10,5 ~ 16V dozwolone) |
Maks. pobór prądu | 10A |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 182 x 53 x 159mm |
Waga łącznie z rękawem i maskownicą | 1,3 kg |
Waga w indywidualnym opakowaniu | 1,6 kg |
Temperaturowy zakres roboczy | -10°C ~ 60°C |