DNX5190DABS
6.8" WVGA AV-Receiver/Navigation System with Smartphone Control & DAB Radio Built-in.
Charakterystyka ogólna
6,8" WVGA rezystancyjny ekran dotykowy |
Tuner DAB+ |
Wbudowany Bluetooth i Audiostreaming |
Gotowy do Apple CarPlay & android Auto przez USB |
Aplikacja Spotify |
DSP-DTS - 13 pasmowy EQ |
Wejście na 3 kamery |
Przygotowany DashCam link dla opcjonalnego DRV-N520 |
Wbudowany system nawigacji Garmin |
3 lata bezpłatnej aktualizacji map / 2 lata bezpłatnego dostępu do usługi INRIX |
1x wejście AV / 1x wyjście AV / 2x wejście kamery |
3 RCA (4V) wyjścia (front/ tył/ sub) |
Kompatybilne z High Res Audio |
Główne cechy
Format DIN | 2 DIN |
Funkcja Kodu Bezpieczeństwa (zestaw użytkownika) | Yes, 8-cyfrowy kod |
Menu ekranowe (OSD) | Yes |
Graficzny interfejs użytkownika Smooth GUI | Yes |
Tapety GUI do wyboru | Yes |
Podświetlane przyciski | Zmienne podświetlenie przycisków |
Pamięć instalatora | Yes |
Podtrzymywanie pamięci (back-up) | Yes |
Wyciszanie z łagodnym przywracaniem głośności | Yes |
Sygnał akustyczny przy przyciskaniu przycisków | Yes |
Opcjonalny pilot na podczerwień | Yes, KNA-RCDV331 |
Zegar cyfrowy (24 godz.) | Yes |
Moduł Bluetooth | Yes |
Moduł nawigacji | Yes |
Tuner DAB | Yes |
Works with Apple CarPlay | Yes |
Works with Android Auto | Yes |
Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego | Yes |
HDMI input | for video playback |
Dashcam Link | Yes |
Cechy Multimedia GUI
OSDC Type | Graficzny |
Kolor podświetlania do wyboru | Yes, 32766 |
Menu text | 22 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Aktualizacja oprogramowania (SoC) | via USB |
Grafika | Grafika |
Spectrum Analyzer | Yes |
Tryb demo | Yes |
Personalizacja Top Menu | Yes |
Opening Screen Type | standard |
Customize short-cut keys on home screen | Oddzielna regulacja koloru |
Personalizacja tła | 6 ustawień (4x static, 1x colour customize, 1x Sync album art) = 2 x user set |
Display customize (capture) | Yes |
Animation | Yes |
Slide Touch Operation | Yes |
Screen Capture | Yes |
Automatyczne włączanie kamery cofania | Yes |
Ostrzeżenie o kamerze cofania na ekranie | Yes |
R-CAM Parking Guide Lines | Yes, konfigurowalny |
Front Camera Interruption | Yes |
DashCam Control | Yes |
Charakterystyka monitora
Typ wyświetlacza LCD | 6,8 inch Wide VGA |
Rodzaj wyświetlacza | Błyszczący |
Display film | Anti Fingerprint |
Podświetlanie | LED |
Panel dotykowy | Rezystancyjny |
Tryby wyświetlania | 3 tryby (pełny- domyślny/ automatyczny/ normalny) |
Display full mode | default |
Display auto mode | Full - Normal / Regular |
Regulacja jakości obrazu | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Backlight. |
Screen adjust: Noon / Night Memory | Yes |
Funkcja przygaszania | Manual/Sync/Navi Sync |
Poziom przyciemnienia | Auto/On/Off |
Źródła sygnału video | CarPlay/Android Auto. |
Nastawianie położenia kątowego monitora | none (fixed faceplate) |
LCD viewing angle control | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" |
NTSC/PAL | Tak (Auto) |
Tryb Display Off | Yes |
Charakterystyka audio
Maks. moc wyjściowa (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Wyjście przedwzmacniacza | 3RCA: Przód/Tył/Subwoofer |
Poziom wyjściowy przedwzmacniacza | 4V |
Volume Offset | Yes |
2 Zone Control | Yes |
Regulacja równowagi kanałów prawego i lewego oraz przedniego i tylnego | Yes |
Wyciszanie (-20 dB) z łagodnym przywracaniem głośności | Yes |
Equalizer | Yes, 13 Band Graphic EQ |
Cyfrowy Procesor Dźwięku (DSP) | Yes |
Cyfrowa synchronizacja czasu (DATA) | Yes |
Włączanie/wyłączanie sygnału akustycznego towarzyszącego przyciskaniu przycisków | Yes |
Charakterystyka multimediów DSP
Chip DSP | AK7738 |
Kontrola pozycji | Yes |
Position Preset | 4 presetów |
Korektor graficzny | 13 pasm |
G-EQ KBS | Yes, 8 x Preset + 4 x User set |
Ręczne nastawianie G-EQ | Yes |
Regulowany poziom G-EQ | Yes, -9 / ... /+9 dB |
Filtr górnoprzepustowy (HPF) | Yes (Front/Rear/Center) |
HPF Cut Off Frequency | 14 steps |
HPF Cut Slope Level | 4 stopnie |
Filtr dolno-przepustowy (LPF) | tak (non-fading) |
LPF Cut Off Frequency | 14 steps |
LPF Cut Slope Level | 4 stopnie |
3-drożna zwrotnica | Yes |
Źródło pamięci DSP | Yes |
Channel Level Control | Yes |
Wzmacniacz przestrzenny | Yes |
Supreme | Yes |
Realizator | Yes |
Głośność | Yes |
Stage EQ | Yes |
Tweeter volume | Yes |
Podbicie basów | Yes |
Hi-Resolution Audio | Yes |
Kontrola typu samochodu | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Regulacja głośności głośników | Yes |
Charakterystyka video
Wyjście audio video | Yes, Video: RCA, Audio: mini-jack |
Audio/Video Input | Yes, Video & Audio mini-jack |
HDMI input | Yes |
Wejście video dla kamery cofania | 1 dedykowane wejście video (RCA) |
Detection Mode Rear View Camera | Reverse sensor wire |
(Rear) camera display view control | Yes |
Parking Guide Line | Yes |
DVD Menu Direct Touch Operation | Yes |
MPEG Decoder | Yes, (audio) 2ch downmix |
Cechy tunera
Frequency step selectable | Yes |
Wybór stacji | Lista |
Tuner Type | Lithio |
Odbiór FM | Yes |
FM Stereo/ Mono Selektor | Yes |
Odbiór AM (MW / LW) | Yes |
Tryb strojenia | Auto1/Auto2/Manual |
Up/Down Seek/Scan | Yes |
Ustawienia strojenia tunera (FM / AM) | 20 Presety (15FM / 5AM) |
Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji radiowych | Yes |
System danych radiowych | Yes |
Radio Text Plus | Yes |
Informacja o korkach drogowych | Yes |
Lokalne wyszukiwanie | Yes |
Rozszerzone funkcje innych sieci (EON) | Yes |
Funkcja Program Type (PTY) | Yes |
Cechy tunera CE DAB
Wbudowany tyner DAB+ | Yes |
Znak certyfikacji cyfrowego radia | Yes |
Inteligentne wyszukiwanie | Yes |
Tryb strojenia / wyszukiwania | Auto1/Auto2/Manual |
Ustawienie serwisowe | 15 kanałów * 1 zaprogramowane podkanały, |
Lista usług według kolejności alfabetycznej | Yes |
Preset list | Yes |
Wyszukiwanie alfabetyczne | Yes |
Informacja o korkach drogowych | Yes |
Przełącznik automatyczny DAB-DAB / DAB-FM | Yes |
Bezproblemowe mieszanie DAB-FM | Yes |
DLS (etykieta dynamiczna) | Yes |
Wyszukiwanie PTY (typu programu) | Yes |
Zegarek PTY (typ programu) | Yes |
DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Yes |
Soft linking | Yes |
Przełącznik zasilania anteny on / off | Yes |
Playable Audio File
Odtwarzanie plików AAC (*.m4a) z | USB/SD/Disc |
AAC (*.aac) files are playable | USB/SD/Disc |
Odtwarzanie plików MP3 z | USB/SD/Disc |
Odtwarzanie plików WMA (.wma) z | USB/SD/Disc |
Odtwarzanie plików WAV (.wav) z | USB/SD/Disc |
Pliki FLAC są odtwarzane | USB/SD/Disc |
CE_Playable Video file
MPEG1/2 files are playable | USB/SD/Disc |
MPEG4 files are playable | USB/SD/Disc |
WMV files are playable | USB/SD/Disc |
H.264 files are playable | USB/SD/Disc |
mkv files are playable | USB/SD/Disc |
JPEG files are playable | USB/SD/Disc |
BMP files are playable | USB/SD/Disc |
PNG files are playable | USB/SD/Disc |
Charakterystyka DVD
Pojemność | 1 Disc(s) |
DVD Region Code | 2 (Europe) |
DVD-Video | Yes |
DVD±R/RW Compatible | Yes |
CD-DA | Yes |
Kompatybilność z CD-R/RW | Yes |
CD-DA Repeat/Scan/Random play | Yes |
Jacket Picture with Tag | Yes |
Supported audio files | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Supported video files | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Zoom Control (DVD/VCD) | Yes |
MPEG Audio | 2Ch Downmix |
Down mix | Yes, 2ch for Dolby Audio & MPEG Audio |
2nd Disc Prevention Mechanism | Yes |
Digital/Analog Converter | 24/32 bit |
Wyświetlanie kodu czasu | Yes |
Skip/Search | Yes |
Random Play | Folder |
Repeat Play | Folder/File/All |
Wyświetlanie kodu czasu | Yes |
Resume Play / Last Position Memory | Yes |
Disc Menu Direct Touch | Yes |
Cechy USB
Tylny port USB | Yes, x2 |
Typ USB | 2.0 High speed |
USB extension cable supplied | 2x 1 meter |
Aplikacja Spotify | Iphone |
Works with Android Auto | Yes |
Supported audio files | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Supported video files | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Tag Information Display | Yes |
Album Art Display | Yes |
Opcje: Powtórz / Skanowanie / Wyszukiwanie losowe | Yes |
Powtarzaj / Odtwarzanie losowe | Yes |
Repeat Play | Folder/File/All |
Random play | Folder |
Wyszukiwanie kategorii | Yes |
Wznów odtwarzanie | Yes |
Wyświetlanie kodu czasu | Yes |
1,5A pojemność ładowania dla smartfona (BC 1.2). | Yes |
Cechy iPod
Dostosowane do urządzeń iPod i iPhone * | Yes |
Bezpośrednie sterowanie USB (Audio, 1-wire, Lightning-connector) | z opcjonalnym kablem KCA-iP103 |
Album art support | Yes |
Przeszukiwanie biblioteki muzycznej | Yes |
Wyszukiwanie alfabetyczne | Yes |
Skip search | Yes |
Related search | Yes |
Moja playlista | Yes |
Kontrola ręczna | Yes |
Kontrola App & iPod | Yes |
Aplikacja Spotify | Yes |
Works with Apple CarPlay | |
Odwrotne przeglądanie | Yes |
Automatyczne parowanie Bluetooth dla iPhone | Yes |
Ładowanie baterii + kontrola zasilania | Yes |
Android Phone Control
Spotify Link for Android | Yes |
Works with Android Auto |
Cechy kart SD
Typ karty SD: | Micro-SD / -SDHC / -SDXC |
Maksymalna pojemność | 2000 GB |
Odtwarzanie muzyki | Yes |
Supported audio files | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Supported video files | MPEg1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Repeat play | Folder/File/All |
Random play | |
Alfabetical search | Yes |
Random & Repeat Play | Yes |
List access | Yes |
Resume play | Yes |
Jacket Picture with Tag | Yes |
Główne funkcje Bluetooth
Maksymalna ilość zarejestrowanych numerów telefonów dla HFP & A2DP | 10 telefonów |
Profil bez użycia rąk z wysoką jakością dźwięku | HFP V1.7 |
Maksymalna liczba numerów telefonów dla HFP | 5 telefonów |
2 Phones Switchable Hands Free | Yes |
Ciągłe połączenie z dwoma telefonami | Yes |
Zaawansowany profil dystrybucji dźwięku (A2DP) | Yes, (SBC/AAC) |
Maksymalna liczba zarejestrowanych urządzeń dla A2DP | 5 units |
Profil portu szeregowego (SPP) | Yes |
Proste bezpieczne parowanie | Yes |
Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP) | Yes, Accessible phonebook entries & alphabet search |
Number of PBAP entries | Up to 1000 phonebook entries |
PBAP call history | Up to 50 entries of dialed, received and missed calls |
Profil zdalnego sterowania audio / wideo (AVRCP) | Yes, V1.6 |
Multi Profile Support | Yes |
Funkcja łatwego parowania (Easy Pairing) | Yes |
Automatyczne parowanie iPhone & Android przez USB | Yes |
Iphone & Android | |
Wsparcie KENWOOD Music Mix | Yes |
Połączenia oczekujące/ Catchphone | Yes |
Tryb prywatny | Yes |
Interrupt call request | Yes |
Wyszukiwanie alfabetyczne (książka telefoniczna) | Yes |
Redukcja hałasu | Yes |
Redukcja echo | Yes |
Wyświetlanie stanu urządzenia telefonicznego | Yes |
Wyświetlanie stanu urządzenia audio | Yes |
Wyświetlanie zasięgu | Yes |
Wyświetlanie stanu baterii | Yes |
Wskaźnik parowania Bluetooth | Yes |
Bluetooth phones to register | 5 |
Wysokiej jakości mikrofon redukujący hałas | Included (rear wired) |
Uaktualnienie oprogramowania Bluetooth | Yes |
Zależne od modelu telefonu | & stacja Kenwood |
Zainstalowane aplikacje i widgety
Clock | Yes |
Spectrum Analyzer | Yes |
Compass | Yes |
Climate | Yes |
Vehicle Information | Yes |
Navigation Turn by Turn | Yes |
Weather (by INRIX) | Yes |
Nav + Audio | Yes |
Photo Frame | Yes |
Cechy nawigacji
Guidance by Garmin | Yes |
Touch-screen controllable | Yes |
Graphical Resolution | WVGA |
Inner Memory Size | 16 GB |
Built-in Map Data | OEM CN Europe NTU 2018 ALL North |
Built-in Map Data | OEM CN Europe NTU 2018 ALL South |
Zasięg map | Great Britain and Republic of Ireland • Great Britain: Full coverage • Scotland: Full coverage • Wales: Full coverage • Isle of Man: Full coverage • Northern Ireland: Full coverage • Ireland: Full coverage • Channel Islands: Full coverage • Gibraltar: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden • Denmark: Full coverage • Finland: Full coverage • Iceland: Full coverage • Norway: Full coverage • Sweden: Full coverage France and Benelux • Andorra: Full coverage • Belgium: Full coverage • France: Full coverage • French Guiana: Full coverage • Guadeloupe: Full coverage • Martinique: Full coverage • Netherlands: Full coverage • Luxembourg: Full coverage • Réunion: Full coverage • Saint Barthélemy: Full Coverage |
Zasięg map | Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein • Italy: Full coverage • Austria: Full coverage • Switzerland: Full coverage • Liechtenstein: Full coverage Malta • Malta: Full coverage Spain and Portugal • Spain: Full coverage • Portugal: Full coverage • Gibraltar: Full coverage • Azores Islands: Full coverage • Canary Islands: Full coverage • Baleric Islands: Full coverage • Madeira: Full coverage Germany • Germany: Full coverage Czech Republic • Czech Republic: Full coverage Greece and Cyprus • Greece: Full coverage • Cyprus: Full coverage of Republic of Cyprus; Major urban areas with intertown roads in disputed areas |
Map Coverage (Russia) | Eastern Europe • Estonia: Full coverage • Latvia: Full coverage • Lithuania: Full coverage • Poland: Full coverage • Czech Republic: Full coverage • Slovakia: Full coverage • Hungary: Full coverage • Slovenia: Full coverage • Croatia: Full coverage • Bulgaria: Full coverage • Romania: Full coverage • Turkey: Full coverage • Moldova: Major urban areas with intertown roads • Bosnia & Herzegovina: Full coverage • Serbia: Full coverage • Kosovo: Full coverage • Montenegro: Full coverage • Albania: Full coverage • Republic of Macedonia (FYROM): Full coverage • Belarus: Major urban areas with intertown roads • Ukraine: Full coverage |
Aktualizacja map | Via download on micro-SD card |
Darmowa aktualizacja map | 3 lata (liczy się po przejechaniu 20 km) |
Domyślne położenie | Zależy od lokalnych ustawień |
3-Dimensional Map Display | Yes |
2-Dimensional Map Display | Yes |
Funkcja automatycznego powiększenia | Yes |
Voice Language | American English-Samantha, British English-James, British English-Kate, British English-Serena (Default), British English-Daniel. |
Keyboard Language | American English, Arabic, British English, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian(Cyrillic & latin), Simplified Chinese, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese. |
Keyboard Layout | QWERTY or ABCDE |
Destination Search | ► Home ► Adress ► Restaurants ► Petrol Stations ► Shopping ► personlise ► Categories • Restaurants • Shopping • Everyday Life • Petrol Stations • Banks & Cashpoints • Parking • Roadside Service • Art & Entertainment • Attractions • Recreation • Medical Care • Public Transport • Lodging ► Favourites ► History |
Automatic Re-Route | Yes |
Way Points (Favorites) | Yes |
Wbudowany Traffic Message Channel | Yes |
Łatwy w użyciu interfejs graficzny | Yes |
ecoRoute™ | Yes |
Turn-by-turn' directions | Yes |
Lane assist | Yes |
Globe view (world mapping) | Yes |
Customizable main menu | Yes |
Localized road signs and auto text | Yes |
Trip log output to PC via USB | Yes |
Traffic Trend / My Trend | Yes |
Traffic Trends | Yes |
My Trends | Yes |
Speedcamera allert | upload via USB (third party poi) |
Speed Limit Indicator | Yes |
Map Buttons and Map Tools | Yes |
Door to Door Navigation (point addressing) | Yes |
Points of intrest (POI) | Yes, more than 6 million points |
Custom POI's | Yes |
Smart POI Search | Yes |
POI Call Button | Yes |
Insta Search | Yes |
Insta Route | Yes |
Birds Eye lane guidance | Yes |
Vehicle Position Sensing | przez GPS |
Day/Night Colour mode | Yes |
Route Preference Function | Yes |
GPS Info page | Yes |
Phone call by POI search (Bluetooth Function) | Yes |
Phone number search | Yes |
Zdolność przyłączeniowa
Interfejs USB | 2 x USB 2.0 (pigtail) |
Przewód DC | Mitsumi to ISO |
Reverse sensor wire | Yes |
Parking sensor (handbrake) wire | Yes |
Kontrola mocy (P.CON) | Yes |
2-ścieżkowy (Tel / Navi) przewód wyciszenia | Yes |
Dimmer control wire | Yes |
Speedpuls input wire | Yes |
Wyjście wzmacniacza | 3 x RCA: front / tył / sub |
AV-Input | 1x mini-jack (selectable: AV-in / Camera-in) |
Wyjście AV | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Available AV-Out source | DVD/AV-in/USB |
Wejście na kamerę cofania | Dedicated RCA Video-in |
Front View Camera Input | selectable: Front / Dash-Camera-in |
HDMI input | Type A |
Front/Rear Camera Control Line | Yes |
Dashcam Link | Yes |
GPS Aerial Input | HRS GT5-1S connector |
Wejście anteny FM | JASO connector |
DAB Wejście antenowe | SMB connector |
Zewnętrzne wejście mikrofonu (mini-jack) | 3,5mm mini-jack |
OEM gotowy pilot zdalnego sterowania | Yes, with optional Plug & Play cable + interface |
OEM Display Control ready | Yes, Optional interface (KIM) needed |
Learning Steering Remote Function | Yes |
Display input/output control | Yes |
Specyfikacja monitora
Wymiar ekranu (przekątna) | 6,75 Inches Wide |
Rozmiar ekranu (szerokość x wysokość) | 151,8 x 79,68mm |
System wyświetlacza | Transparent TN LCD Panel |
Układ napędowy | TFT Active Matrix System |
Liczba pikseli | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Efektywne pixele | 99,99% |
Rozmieszczenie pixeli | RGB Striped |
Tylne podświetlenie | LED (dioda świetlna) |
Specyfikacja wideo
Color System of External Video Input | NTSC/PAL |
External video input level (mini-jack) | 2 Vpp / 25 Ohm |
External audio max. input level (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm |
Video input level (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video Output Level (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Audio Output Level (mini-jack) | 0,9 Vpp / 10 kOhm |
HDMI - VGA input resolution | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 480p input resolution | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 720p input resolution | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Specyfikacja Audio
Moc maksymalna | 50W x 4 |
Moc wyjściowa (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
Output frequency band | 20 Hz ~ 88 kHz |
Poziom przedwzmacniacza | 4000mV / 10kOhm, |
Impedancja wyjściowa | ≤ 300 Ohm |
Impedancja głośnika | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Specyfikacja DSP
Pasmo częstotliwości | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Możliwości equalizera | –9db ~ +9db |
Q Control | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
Częstotliwość filtra górnoprzepusowego | Through/30 ~ 250 (Hz) |
Nachylenie filtra górnoprzepustowego | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Częstotliwość filtra dolnoprzepustowego | 30 ~ 250(Hz)/Through |
Nachylenie filtra dolnoprzepustowego | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Time Alignment | 0 — 610cm(1 cm step) |
Speaker type - Center | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER |
Speaker type - Front | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Speaker type - Rear | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Speaker type - Sub woofer | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm over |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | Through, 30/40/ ~ / 220/250H, Trough |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | -12/-18/-24 (dB/Oct |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct |
Subwoofer Level | -50dB ~ 10dB |
Position: 3-Way (Tw/Mid/Sub) Delay | 0cm ~ 610cm (1cm step) |
Postion Gain | -8dB ~ 0dB |
Typ samochodu | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Typ equalizera | Graficzny |
Pasmo częstotliwości | 13 pasm |
Charakterystyka tunera
Zakres częstotliwości FM: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Yes |
Czułość FM | 9,3μV/75ohm (S/N 30dB) |
FM Quieting Sensitivity | 15,2μV/75ohm (S/N 46dB) |
Charakterystyka częstotliwości FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Stosunek sygnału FM do szumu (Mono) | 65dB |
FM Selectivity(DIN) | over 80dB (±400kHz) |
Oddzielenie stereofoniczne FM (1kHz) | 45dB |
Zakres MW: 531kHz - 1611kHz (krok 9kHz) | Yes |
Czułość MW | 25μV |
LW Zakres 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Yes |
Czułość LW | 45μV |
Cechy tunera DAB
Pasmo III - zakres częstotliwości | 174,928 MHz - 239,2MHz |
Mode | I, II, III, IV |
Skuteczność | - 100dBm |
Stosunek sygnału do szumu | 90dB |
Format audio | MPEG1 Audio Layer II / MPEG4 HE-AAV V2 |
Typ złącza antenowego DAB | SMB |
Napięcie wyjściowe | 14,4V (11V to 16V allowable) |
Maksymalny prąd | < 100 mA |
Specyfikacja USB
Kompatybilne wersje USB | USB 2.0 High Speed |
System plików | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Maksymalny prąd zasilania | 1500mA |
Konwerter D / A | 24/32 bit |
Dekoder wideo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Dekoder audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Zakres częstotliwości | 22Hz - 88kHz |
S/N Ratio | 98,5 dB (1kHz) |
Zasięg dynamiczny | 89dB |
Specyfikacja kart SD
Kompatybilne typy kart SD | micro-SD / mirco-SDHC / micro-SDXC |
System plików | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
Maximum capacity | 2000 GB |
Data transfer rate | Maximum 25 Mbps |
Dekoder wideo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Dekoder audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Specyfikacja Bluetooth
Technologia | Bluetooth V5.0 |
Częstotliwość | 2,4202 - 2,48 GHz |
Moc wyjściowa | +4dBm(max), power class 2 |
Maksymalny zasięg | Ok. 10 m w zasięgu wzroku |
Zestaw głośnomówiący (HFP) | Yes, V1.7 |
Profil portu szeregowego (SPP) | Yes |
Zaawansowany profil dystrybucji dźwięku (A2DP) | Yes |
Audio kodek | SBC/AAC |
Profil zdalnego sterowania audio / wideo (AVRCP) | Yes, V1.6 |
Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP) | Yes |
Multi Profile Support | Yes |
Specyfikacja nawigacji
Typ odbiornika | High sensitivity GNNS receiver |
Acquisition time cold | < 26 sec |
Update rate | 1/sec continuous |
Dokładność określania pozycji | < 2 meters/typical |
Dokładność określania prędkości | 0,05 meter/sec RMS |
Metoda pozycjonowania | GPS |
Antena | Zewnętrzna antena GPS |
Akcesoria
Klucze demontażu | 2 sztuki |
Maskownica | Yes |
Rękawy montażowe | Yes |
DC cord | 25 cm |
usb extension cable | 2 pieces, 1 meter |
Antena GPS | with 3 m cable |
GPS Antenna Ground Plane Mount (Adhesive Metal Pad) | Yes |
Mikrofon głośnomówiący | with 3 m cable |
Wielojęzyczna instrukcja obsługi | Przewodnik Quick-Guide |
Instrukcje do pobrania | Yes |
Dane ogólne
Napięcie zasilania | 12V (10,5 ~ 16V dozwolone) |
Maks. pobór prądu | 15A |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 182 x 112 x 153mm |
Waga łącznie z rękawem i maskownicą | 2100 kg |