
| Charakterystyka ogólna | Krótki korpus (75 mm), odtwarzacz cyfrowy 6,8'' bez napędu DVD | |
| Wbudowany tuner DAB+ | ||
| Wbudowany Bluetooth (HFP & Audio Streaming) | ||
| Aplikacja Apple CarPlay i Android Auto | ||
| Aplikacja Waze App przez Android Auto | ||
| Aplikacja Spotify | ||
| Rear USB 2.0, 1,5A Rapid Charge for Smartphone | ||
| Flac Playback (96kHz/24bit) | ||
| AV-in, Video Out, RearCam in | ||
| 3 RCA (Front-Rear-Sub) Preouts (4,0V) | ||
| DSP - 13-Band EQ - DTA Built-in | ||
| Główne cechy | Format DIN | 2 DIN |
| Menu ekranowe (OSD) | Yes | |
| Graficzny interfejs użytkownika Smooth GUI | Yes | |
| Tapety GUI do wyboru | Yes | |
| Podświetlane przyciski | Biały kolor | |
| Czujnik dotyku | Yes | |
| Podtrzymywanie pamięci (back-up) | Yes | |
| Opcjonalny pilot na podczerwień | Yes, (KNA-RCDV331) | |
| Zegar cyfrowy (24 godz.) | Yes | |
| Złącze ISO | Yes | |
| Moduł Bluetooth | Yes | |
| Tuner DAB | Yes | |
| Przygotowane pod Iphone | Yes | |
| Współpraca z Apple CarPlay | Yes | |
| Współpraca z Android Auto | Yes | |
| Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego | Yes |
| Charakterystyka monitora | Typ monitora | Capacitive touch panel |
| Typ wyświetlacza LCD | 6,8-calowy, panoramiczny, VGA | |
| Rodzaj wyświetlacza | Błyszczący | |
| Wyświetlacz | AF | |
| Wyświetlacz VGA wysokiej rozdzielczości | Yes | |
| Podświetlanie | LED | |
| Panel dotykowy | Konfigurowalny | |
| Display full mode | (default) | |
| Display zoom mode | 3 steps | |
| Display just mode | Yes | |
| Display panorama mode | Yes | |
| Display auto mode | Full - Normal/Regular | |
| Display Normal / Regular mode | Normal | |
| Regulacja ekranu: Jasność | Yes | |
| Regulacja ekranu: Kolor | Yes | |
| Regulacja ekranu: Kontrast | Yes | |
| Funkcja przygaszania | Ręczna /synchronizacja | |
| Poziom przyciemnienia | Auto/Wł./Wył. | |
| Źródła sygnału video | Mirroring/CarPlay/Android Auto | |
| Typ mechanizmu | Możliwość dopasowania | |
| NTSC/PAL | Tak (Auto) |
| Cechy Multimedia GUI | Tekst menu | 14 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Hebrew ► Greek ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Aktualizacja oprogramowania (SoC) | przez USB | |
| Grafika | Grafika | |
| Analizator widma | Yes | |
| Tryb demo | Yes | |
| Personalizacja Top Menu | Yes | |
| Typ ekranu początkowego | standard | |
| Personalizacja tła | 6 presets + user set | |
| Zmiana koloru tapety | Oddzielna regulacja koloru | |
| Animacje | Yes | |
| Screen Capture | Yes | |
| Automatyczne włączanie kamery cofania | Yes | |
| Ostrzeżenie o kamerze cofania na ekranie | Yes | |
| Linie parkingowe R-CAM | Yes |
| Cechy tunera | Odbiór FM | Yes |
| FM Stereo/ Mono Selektor | Yes | |
| Recepcja AM | Yes | |
| Tryb strojenia | Auto1/Auto2/Manual | |
| Przeszukiwanie w górę/w dół/skanowanie | Yes | |
| Wybór stacji | Manualny / Preset (Lista) | |
| Ustawienia strojenia tunera (FM / AM) | 20 Presety (15FM / 5AM) | |
| Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji radiowych | Yes | |
| System danych radiowych | Yes | |
| Radio Text Plus | Yes | |
| Informacja o korkach drogowych | Yes | |
| Lokalne wyszukiwanie | Yes | |
| Funkcja AF- częstotliwości alternatywne i REG (Region) regionalizacja wiadomości | Dostępne: AF / AF Reg / OFF | |
| Automatyczne wyszukiwanie TP | Yes | |
| Rozszerzone funkcje innych sieci (EON) | Yes | |
| Funkcja Program Type (PTY) | Yes |
| Cechy tunera CE DAB | Wbudowany tyner DAB+ | Yes |
| Przełącznik automatyczny DAB-DAB / DAB-FM | Yes | |
| Time Shift | Yes | |
| Tryb strojenia / wyszukiwania | Auto1/Auto2/Manual | |
| Ustawienie serwisowe | 15 kanałów * 1 zaprogramowane podkanały, | |
| Preset list | Yes | |
| Wyszukiwanie alfabetyczne | Yes | |
| Lista usług według kolejności alfabetycznej | Yes | |
| Inteligentne wyszukiwanie | Yes | |
| Informacja o korkach drogowych | Yes | |
| DAB-RDS zintegrowany TI | Yes | |
| DLS (etykieta dynamiczna) | Yes | |
| Wyszukiwanie PTY (typu programu) | Yes | |
| Zegarek PTY (typ programu) | Yes | |
| Soft linking | Yes | |
| Przełącznik zasilania anteny on / off | Yes | |
| Znak certyfikacji cyfrowego radia | Yes |
| Główne funkcje Bluetooth | Maksymalna ilość zarejestrowanych numerów telefonów dla HFP & A2DP | 5 telefonów |
| Profil bez użycia rąk z wysoką jakością dźwięku | HFP V1.6 | |
| Zaawansowany profil dystrybucji dźwięku (A2DP) | Yes | |
| Wysoka jakość transmisji dźwięku | SBC/AAC | |
| Profil portu szeregowego (SPP) | Yes | |
| Proste bezpieczne parowanie | Yes | |
| Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP) | Yes | |
| Obsługa wielu profili | Yes | |
| Wyświetlanie zasięgu | Yes | |
| Wyświetlanie stanu baterii | Yes | |
| Wysokiej jakości mikrofon redukujący hałas | W zestawie (okablowanie z tyłu) | |
| Uaktualnienie oprogramowania Bluetooth | Yes | |
| Zależne od modelu telefonu |
| Odtwarzalny plik audio | Odtwarzanie plików AAC (*.m4a) z | USB |
| Odtwarzanie plików MP3 z | USB | |
| Odtwarzanie plików WMA (.wma) z | USB | |
| Odtwarzanie plików WAV (.wav) z | USB | |
| Pliki FLAC są odtwarzane | USB |
| Odtwarzalny plik wideo | Pliki MPEG1/2 są odtwarzalne | USB |
| Pliki MPEG4 są odtwarzalne | USB | |
| Pliki WMV można odtwarzać | USB | |
| Pliki H.264 są odtwarzalne | USB | |
| Pliki mkv są odtwarzalne | USB | |
| JPEG files are playable | USB | |
| BMP files are playable | USB | |
| PNG files are playable | USB |
| Cechy USB | Typ USB | 2.0 Wysoka prędkość |
| Współpraca z Android Auto | Yes | |
| Powtarzanie odtwarzania | Folder/Plik/Wszystko | |
| Odtwarzanie losowe | Folder | |
| Wyszukiwanie kategorii | Yes | |
| Wyświetlanie kodu czasu | Yes |
| Cechy iPod | Bezpośrednie sterowanie USB (Audio, 1-wire, Lightning-connector) | z opcjonalnym kablem KCA-iP103 |
| Odtwarzanie muzyki | Yes | |
| Wsparcie dla okładek albumów | Yes | |
| Przeszukiwanie biblioteki muzycznej | Yes | |
| Wyszukiwanie bezpośrednie | Yes | |
| Kontrola ręczna | Yes | |
| Kontrola App & iPod | Yes | |
| Protokół dodatku iPod (iAP) | iAP2 | |
| iAP przez Bluetooth | Yes | |
| Współpraca z Apple CarPlay | ||
| Odwrotne przeglądanie | Yes | |
| Ładowanie baterii + kontrola zasilania | Yes | |
| * Zawsze aktualizuj najnowsze oprogramowanie Apple |
| Charakterystyka audio | Maks. moc wyjściowa (MOSFET Power IC) | 4 x 50 W |
| Wyjście przedwzmacniacza | 3RCA: Przód/Tył/Subwoofer | |
| Poziom wyjściowy przedwzmacniacza | 4V | |
| Opis funkcji przesunięcia głośności | Yes | |
| Regulacja równowagi kanałów prawego i lewego oraz przedniego i tylnego | Yes, (przez DSP) | |
| Wyciszanie (-20 dB) z łagodnym przywracaniem głośności | Yes |
| Charakterystyka multimediów DSP | Chip DSP | AK7601 |
| Kontrola pozycji | Yes | |
| Ustawienia wstępne | 6 presetów | |
| Korektor graficzny | Yes | |
| Korektor graficzny | 13 pasm | |
| G-EQ KBS | Yes, 8 | |
| Ręczne nastawianie G-EQ | Yes | |
| Regulowany poziom G-EQ | Yes, -9 / ... /+9 dB | |
| Filtr górnoprzepustowy (HPF) | Yes (Front/Rear/Center) | |
| Częstotliwość odcięcia HPF | 14 stopnie | |
| Poziom HPF | 4 stopnie | |
| Filtr dolno-przepustowy (LPF) | tak (non-fading) | |
| Częstotliwość odcięcia LPF | 14 stopnie | |
| Poziom LPF | 4 stopnie | |
| User Preset | Pops/Easy/Top40/Jazz/Powerful/Rock/Flat(Initial)/iPod/User1/User2/User3/User4 | |
| Źródło pamięci DSP | Yes | |
| Kontrola poziomu kanałów | Yes | |
| Głośność | Yes | |
| Głośność głośnika wysokotonowego | Yes | |
| Podbicie basów | Yes | |
| Kontrola typu samochodu | ||
| Regulacja głośności głośników | Yes | |
| Zwrotnica |
| Zdolność przyłączeniowa | Interfejs USB | (rear side) |
| Przewód DC | Mitsumi to ISO | |
| Przewód czujnika cofania | Yes | |
| Przewód czujnika parkowania (hamulca ręcznego) | Yes | |
| Przewód sterujący ściemniaczem | Yes | |
| Wyjście wzmacniacza | RCA: Front/Rear/Subwoofer | |
| Wejście AV (nieprzełączalne) | (RCA) | |
| Wyjście AV | Wideo: RCA / Dźwięk: mini-jack | |
| Dostępne źródło AV-Out | USB/AV-in/Mirroring | |
| Wejście na kamerę cofania | ||
| Wejście anteny FM | Złącze JASO | |
| DAB Wejście antenowe | Złącze SMB | |
| Zewnętrzne wejście mikrofonu (mini-jack) | mini-jack | |
| OEM gotowy pilot zdalnego sterowania | Yes, , Potrzebny jest opcjonalny interfejs | |
| Nauka funkcji pilota zdalnego sterowania | Yes |
| Charakterystyka tunera | Zakres częstotliwości FM: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Yes |
| Czułość FM | 0,56μV/75ohm (S/N 30dB) | |
| Czułość wyciszająca FM | 1,58μV/75ohm (S/N 46dB) | |
| Charakterystyka częstotliwości FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| Stosunek sygnału FM do szumu (Mono) | 68 dB | |
| Selektywność FM (DIN) | ponad 80 dB (±400 kHz) | |
| Oddzielenie stereofoniczne FM (1kHz) | 40 dB | |
| Zakres MW: 531kHz - 1611kHz (krok 9kHz) | Yes | |
| Czułość MW | 28,5 μV | |
| LW Zakres 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Yes | |
| Czułość LW | 45 μV |
| Cechy tunera DAB | Pasmo III - zakres częstotliwości | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Mode | I, II, III, IV | |
| Skuteczność | - 100dBm | |
| Stosunek sygnału do szumu | 90 dB | |
| Format audio | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 | |
| Typ złącza antenowego DAB | SMB | |
| Napięcie wyjściowe | 14,4V (11V to 16V allowable) | |
| Maksymalny prąd | < 100 mA |
| Specyfikacja Bluetooth | Technologia | Bluetooth V3.0 |
| Częstotliwość | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Moc wyjściowa | +4 dBm (maks.), 0 dBm (AVE) klasa mocy 2 | |
| Maksymalny zasięg | Ok. 10 m w zasięgu wzroku | |
| Zestaw głośnomówiący (HFP) | Yes, v 1.6 | |
| Profil portu szeregowego (SPP) | Yes, V1.2 | |
| SDP Service discovery protocol | Yes | |
| Audio kodek | SBC/AAC | |
| Ogólny profil dostępu | Yes | |
| Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP) | Yes, V1.2 |
| Specyfikacja USB | Kompatybilne wersje USB | USB 2.0 High Speed |
| System plików | FAT 16/32, NTFS | |
| Maksymalny prąd zasilania | 1500mA | |
| Konwerter D / A | 24 bit | |
| Dekoder MPEG1 | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 | |
| Dekoder MPEG2 | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 | |
| Dekoder MPEG4 | (.mp4, .m4v) | |
| Dekoder H.264 | mp4, .m4v, .avi, flv, f4v), | |
| Dekoder MKV | (.mkv) | |
| Dekoder WMV | Oddzielna regulacja koloru | |
| Pliki JPEG | Yes | |
| Pliki BMP | Yes | |
| Pliki PNG | Yes | |
| Odczyt plików MP3 | Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| Odczyt plików WMA | Zgodny z Windows Media Audio | |
| Odczyt pików AAC | AAC-LC "m4a" Files | |
| Odczyt pilków WAV | Pliki liniowe - PCM | |
| Dekodowanie FLAC | FLAC files up to 96kHz/24bit | |
| Zakres częstotliwości | 20Hz - 20kHz | |
| Stosunek sygnału do szumu | 104 dB (1 kHz) | |
| Zasięg dynamiczny | 90 dB |
| Specyfikacja Audio | Moc maksymalna | 50W x 4 |
| Moc wyjściowa (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 | |
| Poziom przedwzmacniacza | 4000mV / 10kOhm, | |
| Impedancja wyjściowa | ≤ 600 Ohm | |
| Impedancja głośnika | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| Specyfikacja DSP | Time Alignment Position Delay | 0 till 610cm (1cm step) |
| Time Alignment Position Gain | -8 dB ~ 8 dB | |
| Wyrównanie czasowe | Front/Rear/Sub | |
| Typ głośnika - Centralny | ► BRAK ► 40 mm X 70 mm ► 5 cm ► 10 cm ► 13 cm ► 16 cm POWYŻEJ | |
| 2-drożny zwrotnica / przód/tył (HPF) / częstotliwość | Trough/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 | |
| Dwukierunkowy crossover / przód/tył (HPF) / nachylenie | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) | |
| Poziom subwoofera | -50 dB ~ 10 dB | |
| Typ samochodu | ► Wyłączony ► Kompaktowy ► Sedan ► Kombi ► Minivan ► SUV ► Van pasażerski | |
| Typ equalizera | Graficzny | |
| Pasmo częstotliwości | 13 pasm |
| Specyfikacja wideo | System Color zewnętrznego wejścia wideo | NTSC/PAL |
| Poziom wejścia wideo zewnętrznego (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Maksymalny poziom wejściowy dźwięku zewnętrznego (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm | |
| Analog RGB Input | 0,7 Vpp / 75 Ohm | |
| Poziom wejściowy wideo (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms | |
| Poziom wyjściowy wideo (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Specyfikacja monitora | Wymiar ekranu (przekątna) | Szerokość 6,75 cala |
| Rozmiar ekranu (szerokość x wysokość) | 151,8 x 79,7 mm | |
| System wyświetlacza | Przezroczysty panel LCD TN | |
| Układ napędowy | System aktywnej matrycy TFT | |
| Liczba pikseli | 1152000 pikseli (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Efektywne pixele | 99,99% | |
| Rozmieszczenie pixeli | Paski RGB | |
| Tylne podświetlenie | LED (dioda świetlna) |
| Dane ogólne | Napięcie zasilania | 14,4V (11 ~ 16V dozwolone) |
| Maks. pobór prądu | 10 A | |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 178 x 100 x 75mm | |
| Waga | 2000 gr | |
| Temperaturowy zakres roboczy | -10°C ~ 60°C |
| Akcesoria | Klucze demontażu | 2 sztuki |
| Maskownica | Yes | |
| Rękawy montażowe | Yes | |
| Mikrofon głośnomówiący | z kablem 3 m | |
| Wielojęzyczna instrukcja obsługi | ||
| Instrukcje do pobrania | Yes |