| Charakterystyka ogólna | 6,8-calowy pojemnościowy panel dotykowy WVGA z ostrym obrazem o wysokim kontraście, żywymi kolorami i szerokimi kątami widzenia. |
| Tuner radiowy DAB+ zapewniający odbiór bez szumów i zakłóceń oraz krystalicznie czysty cyfrowy dźwięk stereo. |
| Technologia bezprzewodowa Bluetooth(R) do rozmów w trybie głośnomówiącym i strumieniowego przesyłania muzyki. (Dostępne funkcje zależą od telefonu komórkowego) |
| Obsługuje funkcję Android USB Mirroring umożliwiającą bezproblemowe wyświetlanie i sterowanie smartfonem na dużym ekranie. |
| Tylny, szybki port USB typu A. Maksymalne ładowanie do 1,5 A. |
| Odtwarzanie plików audio w formatach MP3-WMA-AAC-WAV-FLAC i plików wideo MPEG1/2-MPEG4-H.264-MKV. |
| Wyrównanie czasowe i 13-pasmowy korektor dla optymalnego dostrojenia dźwięku |
| 2 wyjścia przedwzmacniacza (przód/tył) + subwoofer (mono) umożliwiające podłączenie zewnętrznych wzmacniaczy i ulepszenie systemu dźwiękowego. |
| Wejście AV, wyjście wideo i dedykowane wejście kamery cofania z liniami pomocniczymi do parkowania |
| Krótki korpus (75 mm) umożliwiający łatwy montaż w szerszej gamie samochodów. |
| Cechy Multimedia GUI | Typ OSDC | Graficzny |
| Tryb demo | Yes |
| Typ ekranu początkowego | standard |
| Automatyczne włączanie kamery cofania | Yes |
| Ostrzeżenie o kamerze cofania na ekranie | Yes |
| Linie parkingowe R-CAM | Yes, Wbudowany, z możliwością konfigurowania |
| Wybór języków menu tekstowego | Angielski (domyślnie), Espagñol, Français, Deutch, Italiano, Nederlands, Suomi, Rosyjski, Português, Polski, Türkçe, Cestina, Magyar. |
| Charakterystyka multimediów DSP | Kontrola pozycji | Yes |
| Ustawienia wstępne | 4 presetów |
| Korektor graficzny | 13 pasm |
| Automatyczne ustawienie korektora graficznego (G-EQ) | Yes |
| Ręczne nastawianie G-EQ | Yes |
| Liczba ustawień wstępnych korektora graficznego (G-EQ) | 8 ustawień wstępnych + 3 ustawienia użytkownika / wszystkie kody SRC |
| Wyrównanie czasowe | 0 ~ 610 cm |
| Filtr górnoprzepustowy (HPF) | Oddzielna regulacja koloru |
| Częstotliwość odcięcia HPF | 14 stopnie |
| Poziom HPF | 4 stopnie |
| Filtr dolno-przepustowy (LPF) | tak (non-fading) |
| Częstotliwość odcięcia LPF | 14 stopnie |
| Poziom LPF | 4 stopnie |
| Kontrola poziomu kanałów | Yes |
| Głośność | Yes |
| Podbicie basów | Yes |
| Zwrotnica | |