
| Charakterystyka ogólna | Ekran o wysokiej rozdzielczości 9,0" z podświetleniem LED o dużej jasności i wyjątkowo szerokim kątem widzenia. | |
| 360° w pełni regulowany mechanizm typu floating | ||
| Przewodowy i bezprzewodowy CarPlay® i Android Auto™ — idealny sposób korzystania ze smartfona w samochodzie. | ||
| Przewodowe i bezprzewodowe przesyłanie obrazu z ekranu za pomocą aplikacji CarbitLink-EasyConnection na systemy iOS i Android | ||
| Cyfrowy tuner radiowy DAB+ zapewniający krystalicznie czysty, cyfrowy dźwięk stereo bez szumów i zakłóceń, | ||
| Wbudowana technologia Bluetooth® umożliwiająca wykonywanie połączeń w trybie głośnomówiącym i strumieniowe przesyłanie dźwięku. | ||
| Złącze USB typu A o dużej prędkości do kompatybilnych urządzeń z portem USB. (maks. 2,1 A) | ||
| 3 wyjścia przedwzmacniacza (3,0 V) umożliwiające dostosowanie i ulepszenie systemu audio | ||
| 13-pasmowy korektor i cyfrowe wyrównanie czasowe w celu optymalizacji jakości dźwięku | ||
| Wejście kamery cofania z liniami pomocniczymi do parkowania, kompatybilne z kamerą HD | ||
| Konstrukcja krótkiej obudowy 1DIN zapewniająca większą elastyczność instalacji | ||
| Główne cechy | Format DIN | 1 DIN |
| Graficzny interfejs użytkownika Smooth GUI | Yes | |
| Tapety GUI do wyboru | Yes | |
| Podświetlane przyciski | Biały kolor | |
| Wyciszanie z łagodnym przywracaniem głośności | Yes | |
| Sygnał akustyczny przy przyciskaniu przycisków | Yes | |
| Opcjonalny pilot na podczerwień | Yes, (KNA-RCDV331) | |
| Zegar cyfrowy (24 godz.) | Yes | |
| Moduł Bluetooth | Yes | |
| Tuner DAB | Yes | |
| Wbudowane WiFi | Yes | |
| Przygotowane pod Iphone | Yes | |
| Apple CarPlay – połącz bezprzewodowo lub przez USB | Yes | |
| Android Auto™ – połącz bezprzewodowo lub przez USB | Yes | |
| Przewodowe i bezprzewodowe przesyłanie obrazu na ekran dla systemów iOS i Android | z aplikacją CarbitLink-Easy Connection | |
| Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego | Yes | |
| Wbudowany czujnik żyroskopowy | Yes |
| Charakterystyka monitora | Typ monitora | 9,0-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości |
| Panel wyświetlacza | Konfigurowalny | |
| Wyświetlacz | Anti Fingerprint (nie pozostawia odcisków palców) | |
| Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości | Yes | |
| Podświetlanie | Biały LED | |
| Tryby wyświetlania | 3 tryby (pełny- domyślny/ automatyczny/ normalny) | |
| Regulacja jakości obrazu | Kolor / Kontrast / Podświetlenie | |
| Funkcja przygaszania | SYNC by Illumination line | |
| Poziom przyciemnienia | Auto/Wł./Wył. | |
| Źródła sygnału video | Mirorring / CarPlay / Android Auto. | |
| Typ mechanizmu | 360°W pełni regulowany mechanizm pływający | |
| NTSC/PAL | Tak (Auto) | |
| Tryb Display Off | Yes |
| Cechy Multimedia GUI | Typ OSDC | Graficzny |
| Tekst menu | Dostępne języki: ► angielski (brytyjski) (domyślny) ► angielski (amerykański) ► hiszpański ► francuski ► niemiecki ► włoski ► holenderski ► portugalski ► arabski ► grecki ► polski ► czeski ► węgierski | |
| Tryb demo | Yes | |
| Personalizacja Top Menu | Yes | |
| Typ ekranu początkowego | KENWOOD | |
| Personalizacja tła | Wstępnie ustawione x4 | |
| Automatyczne włączanie kamery cofania | Yes | |
| Linie parkingowe R-CAM | Yes, Wbudowany, z możliwością konfigurowania |
| Funkcje sieciowe i Wi-Fi | Wbudowane WiFi | Wbudowany |
| Zakres częstotliwości | Dwuzakresowy (2,4 GHz / 5 GHz) | |
| Moc wyjściowa | 5GHz / SISO: 13.78 dBm | |
| Połączenie bezprzewodowe dla Apple CarPlay | Yes | |
| Połączenie bezprzewodowe dla Android Auto | Yes | |
| Bezprzewodowe połączenie dla iPhone'a i Androida | z aplikacją CarbitLink-Easy Connection |
| Cechy tunera | Odbiór FM | Yes |
| Odbiór AM (MW / LW) | Yes | |
| Tryb strojenia | Auto1/Auto2/Manual | |
| Przeszukiwanie w górę/w dół/skanowanie | Yes | |
| Ustawienia strojenia tunera (FM / AM) | 20 Presety (15FM / 5AM) | |
| Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji radiowych | Yes | |
| System danych radiowych | Yes | |
| Radio Text Plus | Yes | |
| Informacja o korkach drogowych | Yes | |
| Lokalne wyszukiwanie | Yes | |
| Funkcja AF- częstotliwości alternatywne i REG (Region) regionalizacja wiadomości | Dostępne: AF / AF Reg / OFF | |
| Rozszerzone funkcje innych sieci (EON) | Yes | |
| Funkcja Program Type (PTY) | Yes |
| Cechy tunera CE DAB | Wbudowany tyner DAB+ | Yes |
| Pasmo DAB/DAB+ | Pasmo III | |
| Przełącznik automatyczny DAB-DAB / DAB-FM | Yes | |
| Bezproblemowe mieszanie DAB-FM | Yes | |
| Tryb strojenia / wyszukiwania | Auto1/Auto2/Manual | |
| Ustawienie serwisowe | 15 kanałów * 1 zaprogramowane podkanały, | |
| Wyszukiwanie alfabetyczne | Yes | |
| Lista usług według kolejności alfabetycznej | Yes | |
| Inteligentne wyszukiwanie | Yes | |
| Przełączanie ASW | Yes | |
| DLS (etykieta dynamiczna) | Yes | |
| Wyszukiwanie PTY (typu programu) | Yes | |
| Pokaz slajdów | Yes | |
| Soft linking | Yes | |
| Znak certyfikacji cyfrowego radia | Yes |
| Główne funkcje Bluetooth | Bluetooth technology version | V 5.3 |
| Maksymalna ilość zarejestrowanych numerów telefonów dla HFP & A2DP | 5 telefonów | |
| Profil bez użycia rąk (HFP) | Ver. 1.8 | |
| Zaawansowany profil dystrybucji dźwięku (A2DP) | Yes, V1.4 | |
| Wysoka jakość transmisji dźwięku | SBC/AAC | |
| Profil portu szeregowego (SPP) | Yes, V1.2 | |
| Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP) | Yes, V 1.2 | |
| Liczba wpisów PBAP | Do 1000 wpisów w książce telefonicznej | |
| Historia połączeń PBAP | Up to 20 entries of dialed, received and missed calls | |
| Profil zdalnego sterowania audio / wideo (AVRCP) | Yes, V1.6 | |
| Bezprzewodowe przeglądanie muzyki (AVRCP) | Yes | |
| Tryb prywatny | Yes | |
| Przerywanie żądania polecenia | Yes | |
| Wyszukiwanie alfabetyczne (książka telefoniczna) | Yes | |
| Kontrola głosowa | Yes | |
| Redukcja hałasu | Yes | |
| Redukcja echo | Yes | |
| Wysokiej jakości mikrofon redukujący hałas | W zestawie (okablowanie z tyłu) | |
| Uaktualnienie oprogramowania Bluetooth | Yes, , Zawarte w aktualizacjach systemu |
| Odtwarzalny plik audio | Pliki AAC (*.aac) są odtwarzalne | USB |
| Odtwarzanie plików MP3 z | USB | |
| Odtwarzanie plików WMA (.wma) z | USB | |
| Odtwarzanie plików WAV (.wav) z | USB | |
| Pliki FLAC są odtwarzane | USB |
| Odtwarzalny plik wideo | Pliki MPEG1/2 są odtwarzalne | USB |
| Pliki MPEG4 są odtwarzalne | USB | |
| Pliki WMV można odtwarzać | USB | |
| Pliki H.264 są odtwarzalne | USB | |
| Pliki mkv są odtwarzalne | USB |
| Cechy USB | Typ USB | Typ A (2.0 High speed) |
| Yes | ||
| Zmiana napędu | Yes | |
| System plików | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | |
| Współpraca z Android Auto | Yes | |
| Współpraca z Apple CarPlay | Yes | |
| Kopia ekranu przez USB | z aplikacją CarbitLink-Easy Connection | |
| Wyświetlanie informacji o tagu | Yes | |
| Wyświetlanie okładek albumów | Yes | |
| Powtarzanie odtwarzania | Folder/Plik/Wszystko | |
| Odtwarzanie losowe | Folder | |
| Wyszukiwanie kategorii | Yes | |
| Wyszukiwania linków | Yes | |
| Wznów odtwarzanie | Yes | |
| Wyświetlanie kodu czasu | Yes | |
| Maksymalny prąd wyjściowy portów USB | 2.1A | |
| Cechy iPod | Podłączenie przez | USB / Bluetooth |
| Podłącz i graj | Yes | |
| Przygotowane pod Iphone | Yes | |
| Wyświetlanie informacji o tagu | Yes | |
| Wyświetlanie kodu czasu | Yes | |
| Dostęp do listy | Yes | |
| Wsparcie dla okładek albumów | Yes | |
| Odtwarzanie losowe | Yes | |
| Powtarzanie odtwarzania | Yes | |
| Pomijanie | Yes | |
| iAP przez Bluetooth | Yes | |
| Współpraca z Apple CarPlay | Przewodowe i bezprzewodowe |
| Sterowanie telefonem z Androidem | Połączenie przez | USB / Bluetooth |
| Współpraca z Android Auto | Przewodowe i bezprzewodowe | |
| Protokół otwartych akcesoriów Androida | Tak (dla Android Auto) |
| Charakterystyka audio | Maks. moc wyjściowa | 4 x 50 W |
| Podstawowa moc wyjściowa | 4 x 22 W | |
| Wyjście przedwzmacniacza | 3RCA: Przód/Tył/Subwoofer | |
| Poziom wyjściowy przedwzmacniacza | 3V | |
| Opis funkcji przesunięcia głośności | Yes | |
| Typ głośności | DSP | |
| Wbudowany wzmacniacz wyłączony | Yes | |
| Regulacja równowagi kanałów prawego i lewego oraz przedniego i tylnego | Yes | |
| Włączanie/wyłączanie sygnału akustycznego towarzyszącego przyciskaniu przycisków | Yes |
| Charakterystyka multimediów DSP | Kontrola pozycji | Yes |
| Ustawienia wstępne | 4 presetów | |
| Korektor graficzny | 13 pasm | |
| Ręczne nastawianie G-EQ | Yes | |
| Regulowany poziom G-EQ | Yes, +9db / -9dB | |
| Wyrównanie czasowe | 0 ~ 610 cm | |
| Częstotliwość odcięcia HPF | 14 stopnie | |
| Poziom HPF | 4 stopnie | |
| Filtr dolno-przepustowy (LPF) | tak (non-fading) | |
| Częstotliwość odcięcia LPF | 14 stopnie | |
| Poziom LPF | 4 stopnie | |
| X'over | Yes | |
| Kontrola rozmiaru głośnika | Yes | |
| Kontrola poziomu kanałów | Yes | |
| Głośność | Yes | |
| Głośność głośnika wysokotonowego | Yes | |
| Podbicie basów | Yes | |
| Przesunięcie głośności źródłowej | niezależne źródło |
| Zdolność przyłączeniowa | Przewód DC | 22-pinowe (nowy typ) do ISO |
| Przewód czujnika cofania | Yes | |
| Przewód czujnika parkowania (hamulca ręcznego) | Yes | |
| Kontrola mocy (P.CON) | Yes | |
| Przewód sterujący ściemniaczem | Yes | |
| Preout | 2 x RCA (przód/tył) + subwoofer (mono) | |
| Wejście AV | 3,5mm mini-Jack • Camcorder AV Standard ! | |
| AV-Input (Switchable AV-in / Camera) | Yes | |
| Wyjście wideo | RCA x1 (Źródło: USB) | |
| Wejście na kamerę cofania | Dedykowane wejście wideo RCA | |
| Wejście kamery HD | Rear Input Only • HD-TVI standard video signal | |
| Wejście anteny GPS | W zestawie antena GPS | |
| Wejście anteny FM | Złącze JASO | |
| DAB Wejście antenowe | SMB | |
| Zewnętrzne wejście mikrofonu (mini-jack) | Mini-jack 3,5 mm | |
| OEM gotowy pilot zdalnego sterowania | Yes, , Potrzebny jest opcjonalny interfejs | |
| Nauka funkcji pilota zdalnego sterowania | Yes |
| Charakterystyka tunera | Zakres częstotliwości FM: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Yes |
| Czułość FM | 1,8μV/75ohm (S/N 30dB) | |
| Charakterystyka częstotliwości FM | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) | |
| Stosunek sygnału FM do szumu (Mono) | 75 dB | |
| Oddzielenie stereofoniczne FM (1kHz) | 40 dB | |
| Zakres MW: 531kHz - 1611kHz (krok 9kHz) | Yes | |
| Czułość MW | 29 μV |
| Cechy tunera DAB | Pasmo III - zakres częstotliwości | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Mode | Pasmo III | |
| Skuteczność | - 98dBm | |
| Stosunek sygnału do szumu | 78 dB | |
| Format audio | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 | |
| Napięcie wyjściowe | 12V (11,8V to 12,8V allowable) | |
| Maksymalny prąd | < 100 mA |
| Specyfikacja Bluetooth | Częstotliwość | 2,402 - 2,48 GHz |
| Moc wyjściowa | +9 dBm (max), Power Class 1 | |
| Maksymalny zasięg | Ok. 10 m w zasięgu wzroku | |
| Audio kodek | SBC/AAC |
| Specyfikacja USB | Kompatybilne wersje USB | USB 2.0 High Speed |
| System plików | FAT 16/32 / exFAT / NTFS | |
| Maksymalny prąd zasilania | 2100mA | |
| Konwerter D / A | 24 bit | |
| Dekoder wideo | MPEG1/2/4, WMV, H.264, mkv | |
| Dekoder audio | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
| Specyfikacja Audio | Moc maksymalna | 50W x 4 |
| Moc wyjściowa (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 | |
| Pasmo częstotliwości wyjściowej | 20 Hz ~ 20 kHz | |
| Poziom przedwzmacniacza | 3000mV / 10kOhm, | |
| Impedancja wyjściowa | ≤ 300 Ohm | |
| Impedancja głośnika | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| Specyfikacja wideo | System Color zewnętrznego wejścia wideo | NTSC/PAL |
| Poziom wejścia wideo zewnętrznego (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Maksymalny poziom wejściowy dźwięku zewnętrznego (mini-jack) | 1,5 Vpp / 10 kOhm | |
| Wejście kamery HD | HD-TVI Standard • 1280x720px / 30fps | |
| Poziom wyjściowy wideo (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Audio Output Level (RCA) | 3 Vpp / 10 kOhm | |
| HDMI - Supported Input Resolutions (4:3 ratio) | 640x480-60Hz / 720x480-60Hz | |
| HDMI - Supported Input Resolutions (16:9 ratio) | 720x480-60Hz / 1280x720-60Hz | |
| HDMI - wejście Typ audio | 16/20/24-bitowy liniowy PCM |
| Specyfikacja monitora | Typ wyświetlacza LCD | Ekran o wysokiej rozdzielczości |
| Wymiar ekranu (przekątna) | Szerokość 9 cala | |
| Rozmiar ekranu (szerokość x wysokość) | 198,91 x 111,89 mm | |
| System wyświetlacza | Przezroczysty panel LCD TN | |
| Układ napędowy | System aktywnej matrycy TFT | |
| Liczba pikseli | 2764800 pikseli (1280(H) x 720(V) x RGB) | |
| Efektywne pixele | 99,99% | |
| Rozmieszczenie pixeli | Paski RGB | |
| Tylne podświetlenie | LED (dioda świetlna) |
| Dane ogólne | Napięcie zasilania | 14,4V (8,5 ~ 16V dozwolone) |
| Maks. pobór prądu | 15 A | |
| Wymiary monitora | 240 x 140 x 31mm | |
| Waga monitora | 0,66 kg | |
| Wymiary obudowy (szer. x wys. x gł.) | 178 x 50 x 120mm | |
| Waga obudowy | 0,94 kg | |
| Waga w indywidualnym opakowaniu | 2,44 kg |
| Akcesoria | Przewód DC (do ISO) | Złącze 20-pinowe do ISO, 25 cm |
| Śruba z płaską główką (typ M) | M5 x 8 mm, 4 sztuk | |
| Śruba z łbem sześciokątnym (typ M) | M5 x 8 mm, 4 sztuk | |
| Mocowanie anteny GPS do podłoża (metalowa podkładka samoprzylepna) | Yes | |
| Mikrofon głośnomówiący | z kablem 3 m | |
| Wielojęzyczna instrukcja obsługi |