Charakterystyka ogólna
| 3-drożny system 3 głośników |
| Paper woofer cone with Urethane Surround |
| 70mm głośnik średniotonowy |
| 20mm głośnik wysokotonowy |
| Moc szczytowa 550W |
Funkcje Głośnika
| System głośnika | 3-way 3-speaker System |
| Peak Input Power | 550W |
| Moc rzeczywista | 105W |
| Rozmiar głośnika | 6"x9" |
| Rodzaj magnesu | Ferrit |
| Rodzaj połączenia | Slide types |
| Możliwość instalacji | Door/Rear Deck |
Cechy głośnika niskotonowego
| Moc maksymalna | 550W |
| Rated Input Power | 105W |
| Materiał głośnika niskotonowego | Paper cone |
| Kosz głośnika | Steel |
| Waga magnesu | 277gr |
| Zawieszenie głośnika | Urethane |
| Skuteczność | 88dB/W/m |
| Zakres częstotliwości | 63Hz ~ 20000Hz |
| Speaker Impedance | 4Ω |
| Wymiary z maskowicą | 266 x 194 x 112mm |
| Wymiary bez maskownicy | 236,4 x 164 x 100,8mm |
| Średnica otworu montażowego | 218mm x 149mm |
| Głębokość montażu | 78mm |
| Wysokość głośnika wysokotonowego | 22,8mm |
| Waga głośnika z maskownicą | 1340gr |
| Waga głośnika bez maskownicy | 1200gr |
| Waga brutto | 3300gr |
Cechy głośnika średniotonowego
| Średnica membrany | 70mm |
| Rodzaj membrany | Wodoodporna membrana papierowa |
| Magnet Type | Ferrite |
Cechy głośnika wysokotonowego
| Cone Size | 20mm |
| Materiał membrany | P.E.T. Balanced Dome |
Akcesoria
| Śruby (typ Parker) | Ø 4 x 40mm, 8 sztuki |
| Washer | Ø 4, 8 pieces |
| Podkładkaa samoprzylepna | 1 piece(s) |
| Maskownica | Yes |
| Kabel głośnika | 4,5m |











