DNX5180BTS
Multimedialny system nawigacyjny z ekranem rezystancyjnym o przekątnej 6.8' z wbudowaną bezprzewodową funkcją Bluetooth
Charakterystyka ogólna
Ekran dotykowy rezystancyjny o przekątnej 6.8'' |
Wbudowana funkcja Bluetooth (HFP & Audiostreaming) |
Aplikacja Android Auto przez USB |
Aplikacja CarPlay przez USB |
Wbudowany system nawigacyjny Garmin |
Bezpłatna 3-letnia aktualizacja map |
DVD/SD/USB 2.0 x 2 |
DSP - 13-Band EQ - DTA Built-in |
Front & Rear Cam input + Dashcam link |
AV-in/AV-out/HDMI-in |
Główne cechy
Format DIN | 2 DIN |
Funkcja Kodu Bezpieczeństwa (zestaw użytkownika) | Yes |
Menu ekranowe (OSD) | Yes |
Graficzny interfejs użytkownika Smooth GUI | Yes |
Tapety GUI do wyboru | Yes |
Podświetlane przyciski | Zmienne podświetlenie przycisków |
Pamięć instalatora | Yes |
Podtrzymywanie pamięci (back-up) | Yes |
Wyciszanie z łagodnym przywracaniem głośności | Yes |
Sygnał akustyczny przy przyciskaniu przycisków | Yes |
Opcjonalny pilot na podczerwień | Yes, (KNA-RCDV331) |
Zegar cyfrowy (24 godz.) | Yes |
Złącze ISO | Yes |
Moduł Bluetooth | Yes |
Moduł nawigacji | Yes |
Works with Apple CarPlay | Yes |
Works with Android Auto | Yes |
Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego | Yes |
HDMI input | for video playback |
Dashcam Link | Yes |
Cechy Multimedia GUI
Kolor podświetlania do wyboru | Yes |
Menu text | 21 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Aktualizacja oprogramowania (SoC) | przez USB |
Spectrum Analyzer | Yes |
Tryb demo | Yes |
Personalizacja Top Menu | Yes |
Opening Screen Type | standard |
Customize short-cut keys on home screen | 3 Keys |
Personalizacja tła | ► 4x static. ► 1x Album Art Sync. ► 1x Illum. Colour Sync./Colour Set ► 2x User Set. |
Display customize (capture) | Yes |
Zaprogramowane tapety | Yes |
Zmiana koloru tapety | Oddzielna regulacja koloru |
Picture in picture | Yes |
Animation | Yes |
Funkcja Multi Touch | Yes |
Screen Capture | Yes |
Automatyczne włączanie kamery cofania | Yes |
Ostrzeżenie o kamerze cofania na ekranie | Yes |
R-CAM Parking Guide Lines | Yes |
R-CAM view + Parking Distance Control info | with optional interface |
Front view camera mirror | Yes |
DashCam Control | Yes |
Rapid charge indicator | Yes |
Charakterystyka monitora
In-Dash/On-Dash | In-Dash |
Typ wyświetlacza LCD | 6,8 inch Wide VGA |
Rodzaj wyświetlacza | Błyszczący |
Podświetlanie | LED |
Panel dotykowy | Rezystancyjny |
Tryby wyświetlania | 3 Mode |
Display full mode | (default) |
Display auto mode | (USB/SD) |
Display Normal / Regular mode | Normal |
Regulacja jakości obrazu | ► Noon & Night Memory. ► Brightness. ► Tint. ► Colour. ► Contrast. ► Black Level. ► Backlight. |
Funkcja przygaszania | Manual/Sync/Navi Sync |
Poziom przyciemnienia | Auto/On/Off |
Źródła sygnału video | Mirroring/CarPlay/Android Auto |
LCD viewing angle control | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" |
NTSC/PAL | |
Tryb Display Off | Yes |
Charakterystyka audio
Maks. moc wyjściowa (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Wyjście przedwzmacniacza | 3RCA: Przód/Tył/Subwoofer |
Poziom wyjściowy przedwzmacniacza | 4V |
Volume Offset | Yes |
Subwoofer Phase Control | Yes |
Regulacja poziomu odniesienia subwoofera | Yes |
2 Zone Control | Yes |
Wyciszanie (-20 dB) z łagodnym przywracaniem głośności | Yes |
Equalizer | Yes |
Cyfrowy Procesor Dźwięku (DSP) | Yes |
Charakterystyka multimediów DSP
Chip DSP | AK7738 |
Kontrola pozycji | Yes |
Position Preset | 4 presetów |
Position Cabin Size | Yes |
Korektor graficzny | 13 pasm |
G-EQ KBS | Yes, Preset x8 + User x4 / Source |
Ręczne nastawianie G-EQ | Yes |
Regulowany poziom G-EQ | Yes, -9dB/+9dB |
Filtr górnoprzepustowy (HPF) | Yes (Center) |
HPF Cut Off Frequency | 14 steps |
HPF Cut Slope Level | 4 stopnie |
Filtr dolno-przepustowy (LPF) | tak (non-fading) |
LPF Cut Off Frequency | 14 steps |
LPF Cut Slope Level | 4 |
3-drożna zwrotnica | Yes |
Źródło pamięci DSP | Yes |
Channel Level Control | Yes |
Wzmacniacz przestrzenny | Yes |
Supreme | Yes |
Yes | |
Głośność | Yes |
Stage EQ | Yes |
Tweeter volume | Yes |
Podbicie basów | Yes |
Napęd EQ | Yes |
Front Focus | Yes |
Kontrola typu samochodu | |
Regulacja głośności głośników | Yes |
Zwrotnica |
Cechy tunera
Wybór stacji | Auto / Manual |
Tuner Type | Helio |
Odbiór FM | Yes |
FM Stereo/ Mono Selektor | Yes |
Odbiór AM (MW / LW) | Yes |
Up/Down Seek/Scan | Yes |
Ustawienia strojenia tunera (FM / AM) | 20 Presety (15FM / 5AM) |
Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji radiowych | Yes |
System danych radiowych | Yes |
Radio Text Plus | Yes |
Informacja o korkach drogowych | Yes |
Lokalne wyszukiwanie | Yes |
Funkcja AF- częstotliwości alternatywne i REG (Region) regionalizacja wiadomości | Dostępne: AF / AF Reg / OFF |
Automatyczne wyszukiwanie TP | Yes |
Rozszerzone funkcje innych sieci (EON) | Yes |
Funkcja Program Type (PTY) | Yes |
Playable Audio File
Odtwarzanie plików AAC (*.m4a) z | USB/SD/Disc |
AAC (*.aac) files are playable | USB/SD/Disc |
Odtwarzanie plików MP3 z | USB/SD/Disc |
Odtwarzanie plików WMA (.wma) z | USB/SD/Disc |
Odtwarzanie plików WAV (.wav) z | USB/SD/Disc |
Pliki FLAC są odtwarzane | USB/SD/Disc |
DSD high resolution audio format | USB/SD/Disc |
CE_Playable Video file
MPEG1/2 files are playable | USB/SD/Disc |
MPEG4 files are playable | USB/SD/Disc |
WMV files are playable | USB/SD/Disc |
H.264 files are playable | USB/SD/Disc |
mkv files are playable | USB/SD/Disc |
JPEG files are playable | USB/SD/Disc |
BMP files are playable | USB/SD/Disc |
PNG files are playable | USB/SD/Disc |
Charakterystyka DVD
DVD Region Code | 2 |
DVD-Video | Yes |
DVD±R/RW Compatible | Yes |
CD-DA | Yes |
Kompatybilność z CD-R/RW | Yes |
CD-DA Repeat/Scan/Random play | Yes |
ID3 Tag | Yes |
Zoom Control (DVD/VCD) | Yes |
MPEG Audio | 2Ch Downmix |
Wyświetlanie kodu czasu | Yes |
Skip/Search | Yes |
Random Play | Folder |
Repeat Play | Folder/File/All |
List Access | Yes |
Wyświetlanie kodu czasu | Yes |
Cechy USB
Port USB | Yes, 2x pig Tail |
Typ USB | 2.0 High speed |
USB extension cable supplied | 2x 1 meter |
Zmiana napędu | Yes |
Works with Android Auto | Yes |
Works with WebLink | Yes |
Repeat Play | Folder/File/All |
Random play | Folder |
Wznów odtwarzanie | Yes |
Wyświetlanie kodu czasu | Yes |
1,5A pojemność ładowania dla smartfona (BC 1.2). | Yes |
Cechy iPod
Dostosowane do urządzeń iPod i iPhone * | Yes |
Bezpośrednie sterowanie USB (Audio, 1-wire, Lightning-connector) | |
Odtwarzanie muzyki | Yes |
Album art support | Yes |
Wyszukiwanie alfabetyczne | Yes |
Skip search | Yes |
Aplikacja Spotify | Yes |
Protokół dodatku iPod (iAP) | iAP2 |
Works with Apple CarPlay | |
Automatyczne parowanie Bluetooth dla iPhone | Yes |
Ładowanie baterii + kontrola zasilania | Yes |
* Zawsze aktualizuj najnowsze oprogramowanie Apple |
Android Phone Control
Spotify Link for Android | Yes |
Works with Android Auto |
Cechy kart SD
Typ karty SD: | Micro-SD / SDHC / SDXC |
Odtwarzanie muzyki | Yes |
Repeat play | Folder/File/All |
Random play | Folder |
Wyszukiwanie kategorii | Yes |
List access | Yes |
Wyświetlanie kodu czasu | Yes |
Resume play | Yes |
Główne funkcje Bluetooth
Maksymalna ilość zarejestrowanych numerów telefonów dla HFP & A2DP | 10 telefonów |
Profil bez użycia rąk z wysoką jakością dźwięku | HFP V1.6 |
Ciągłe połączenie z dwoma telefonami | Yes |
Zaawansowany profil dystrybucji dźwięku (A2DP) | Yes |
Wysoka jakość transmisji dźwięku | SBC/AAC |
Profil portu szeregowego (SPP) | Yes |
Proste bezpieczne parowanie | Yes |
Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP) | Yes |
Profil zdalnego sterowania audio / wideo (AVRCP) | Yes, V1.5 |
Automatyczne parowanie iPhone & Android przez USB | Yes |
Wybieranie głosowe / Kontrola głosowa Siri Eyes Free | Yes |
Działa z iPhone Siri | Yes |
Połączenia oczekujące/ Catchphone | Yes |
Tryb prywatny | Yes |
Wyszukiwanie alfabetyczne (książka telefoniczna) | Yes |
Redukcja hałasu | Yes |
Redukcja echo | Yes |
Wyświetlanie stanu urządzenia telefonicznego | Yes |
Wyświetlanie zasięgu | Yes |
Wyświetlanie stanu baterii | Yes |
Wysokiej jakości mikrofon redukujący hałas | W zestawie |
Uaktualnienie oprogramowania Bluetooth | Yes |
Zależne od modelu telefonu | & stacja Kenwood |
Zainstalowane aplikacje i widgety
Clock | Yes |
Spectrum Analyzer | Yes |
Navigation Turn by Turn | Yes |
KENWOOD Remote App | iPhone / Android |
Cechy nawigacji
Guidance by Garmin | Yes |
Touch-screen controllable | Yes |
Inner Memory Size | 16 GB |
Built-in Map Data | OEM CN Europe NTU 2018 ALL North |
Built-in Map Data | OEM CN Europe NTU 2018 ALL South |
Zasięg map | North: Austria, Belarus, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Slovak, Sweden, Ukraine, United Kingdom |
Zasięg map | South: Albania, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, France, Greece, Hungary, Italy, Kosovo, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Portugal, Reunion, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, DOM |
Aktualizacja map | Przez pobranie na kartę SD |
Aktualizacja map do pobrania | Yes |
Darmowa aktualizacja map | 3 lata (liczy się po przejechaniu 20 km) |
Domyślne położenie | Zależy od lokalnych ustawień |
3-Dimensional Map Display | Yes |
2-Dimensional Map Display | Yes |
Primary/Secundary GUI | Yes |
Funkcja automatycznego powiększenia | Yes |
Text-to-Speech (TTS) Voice Guidance | Yes |
Voice Guidance | Yes |
Multi Destination Search | Yes |
Automatic Re-Route | Yes |
Way Points (Favorites) | Yes |
Wbudowany Traffic Message Channel | Yes |
Łatwy w użyciu interfejs graficzny | Yes |
ecoRoute™ | Yes |
Turn-by-turn' directions | Yes |
Lane assist | Yes |
Globe view (world mapping) | Yes |
Multi-route choice | Yes |
Trip log output to PC via USB | Yes |
Traffic Trends | Yes |
Speedcamera allert | upload via USB (third party poi) |
INRIX traffic | Yes, Free trial periode can be converted to a paid subscription. |
Trip Computer | Yes |
Speed Limit Indicator | Yes |
Faster Routing & Map Display | Yes |
Map Buttons and Map Tools | Yes |
Door to Door Navigation (point addressing) | Yes |
Points of intrest (POI) | Yes |
Custom POI's | Yes |
Smart POI Search | Yes |
POI Call Button | Yes |
Search Bar with Predictions | Yes |
Sunset / Sunset info | Yes |
Vehicle Position Sensing | przez GPS |
Turn-by-Turn Instructions | Yes |
Day/Night Colour mode | Yes |
Detour Re-Routing | Yes |
Route Preference Function | Yes |
GPS Info page | Yes |
Phone call by POI search (Bluetooth Function) | Yes |
Zdolność przyłączeniowa
Cyfrowe połączenie iPod (1 kabel) | Yes, With optional cable KCA-iP103 (audio only) |
Interfejs USB | 2 x USB 2.0 (pigtail) |
Przewód DC | Mitsumi to ISO |
Reverse sensor wire | Yes |
Parking sensor (handbrake) wire | Yes |
Kontrola mocy (P.CON) | Yes |
2-ścieżkowy (Tel / Navi) przewód wyciszenia | Yes |
Dimmer control wire | Yes |
Wyjście wzmacniacza | RCA: Front/Rear/Subwoofer |
AV-Input (Non Switchable) | (Mini-jack) audio & video |
Wyjście AV | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Available AV-Out source | DVD/AV-in/USB |
Wejście na kamerę cofania | Dedicated RCA Video-in |
Front View Camera Input | Dedicated RCA Video-in |
HDMI input | Type A |
Front/Rear Camera Control Line | Yes |
(rear) Camera control terminal | Yes |
Multi View Camera Control Line | Yes |
Dashcam Link | Yes |
3rd Party TV Control (Mini-Jack) | Yes |
GPS Aerial Input | HRS GT5-1S connector |
Wejście anteny FM | JASO connector |
Zewnętrzne wejście mikrofonu (mini-jack) | mini-jack |
OEM gotowy pilot zdalnego sterowania | Yes, Optional interface needed |
OEM Display Control ready | Yes |
Learning Steering Remote Function | Yes |
Specyfikacja monitora
Wymiar ekranu (przekątna) | 6,75 Inches Wide |
Rozmiar ekranu (szerokość x wysokość) | 151,8 x 79,68mm |
System wyświetlacza | Transparent TN LCD Panel |
Układ napędowy | TFT Active Matrix System |
Liczba pikseli | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Efektywne pixele | 99,99% |
Rozmieszczenie pixeli | RGB Striped |
Tylne podświetlenie | LED (dioda świetlna) |
Specyfikacja wideo
Color System of External Video Input | NTSC/PAL |
External video input level (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm |
External audio max. input level (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm |
Video input level (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video Output Level (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Audio Output Level (mini-jack) | 1,2 Vpp / 10 kOhm |
HDMI - VGA input resolution | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 480p input resolution | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 720p input resolution | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Specyfikacja Audio
Moc maksymalna | 50W x 4 |
Moc wyjściowa (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
Output frequency band | 20 Hz ~ 88 kHz |
Poziom przedwzmacniacza | 4000mV / 10kOhm, |
Impedancja wyjściowa | ≤ 300 Ohm |
Impedancja głośnika | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Specyfikacja DSP
Pasmo częstotliwości | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Możliwości equalizera | –9db ~ +9db |
Częstotliwość filtra górnoprzepusowego | Through/30/40/ ~ /220/250 (Hz) |
Nachylenie filtra górnoprzepustowego | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Częstotliwość filtra dolnoprzepustowego | 30/40/ ~ /220/250(Hz)/Through |
Nachylenie filtra dolnoprzepustowego | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Time Alignment Position Delay | 0 till 610cm (1cm step) |
Time Alignment Position Gain | -8dB ~ 0dB |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | 1k/1.6k/2.5k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k (Hz) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | -6/-12 (dB) |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | Through/30/40/ ~ /250Hz & 1k/1.6k/ ~ 12.5k/Through |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
Subwoofer Level | --50dB ~ 10dB |
Typ equalizera | Graficzny |
Pasmo częstotliwości | 13 pasm |
Charakterystyka tunera
Zakres częstotliwości FM: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Yes |
Czułość FM | 0,8μV/75ohm (S/N 9,3dB) |
FM Quieting Sensitivity | 1,6μV/75ohm (S/N 15,2dB) |
Charakterystyka częstotliwości FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Stosunek sygnału FM do szumu (Mono) | 75dB |
FM Selectivity(DIN) | over 80dB (±400kHz) |
Oddzielenie stereofoniczne FM (1kHz) | 45dB |
Zakres MW: 531kHz - 1611kHz (krok 9kHz) | Yes |
Czułość MW | 25μV |
LW Zakres 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Yes |
Czułość LW | 45μV |
Specyfikacja DVD
Konwerter D / A | 32 bit |
Dekoder wideo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Dekoder audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Wow & Flutter | Poniżej granicy mierzalnej |
Freq. Resp. (96kHz Sampling) | 20Hz ~ 44kHz |
Freq. Resp. (48kHz Sampling) | 20Hz ~ 22kHz |
Freq. Resp. (44,1kHz Sampling) | 20Hz ~ 20kHz |
Współczynnik zawartości harmonicznych | 0,01% (1kHz) |
Stosunek sygnału do szumu | 90,5dB (1kHz) |
Zasięg dynamiczny | 89dB |
Quantifying bit number | 16/20/24bit |
Specyfikacja USB
Kompatybilne wersje USB | USB 2.0 High Speed |
System plików | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Maksymalny prąd zasilania | 1500mA |
Konwerter D / A | 24/32 bit |
Dekoder wideo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Dekoder audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Specyfikacja kart SD
Kompatybilne typy kart SD | Micro-SD/SDHC/SDXC |
System plików | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
Maximum capacity | 2000 GB |
Data transfer rate | Maximum 24 Mbps |
Dekoder wideo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Dekoder audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Specyfikacja Bluetooth
Technologia | Bluetooth V3.0 |
Częstotliwość | 2,402 - 2,48 GHz |
Moc wyjściowa | +4 dBm (maks.), 0 dBm (AVE) klasa mocy 2 |
Maksymalny zasięg | Ok. 10 m w zasięgu wzroku |
Zestaw głośnomówiący (HFP) | Yes, V1.6 |
Profil portu szeregowego (SPP) | Yes, V1.2 |
Zaawansowany profil dystrybucji dźwięku (A2DP) | Yes, V1.3 |
Audio kodek | SBC/AAC |
Profil zdalnego sterowania audio / wideo (AVRCP) | Yes, V1,5 |
Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP) | Yes, V 1.2 |
Specyfikacja nawigacji
Typ odbiornika | Odbiornik GPS wysokiej czułości |
Częstotliwość | 1575,42 MHz (C/A code) |
Acquisition time cold | < 29 sec |
Update rate | 1/sec continuous |
Dokładność określania pozycji | < 2,5 meters/typical |
Dokładność określania prędkości | 0,1 meter/sec RMS |
Metoda pozycjonowania | GPS |
Antena | Zewnętrzna antena GPS |
Akcesoria
Klucze demontażu | 2 sztuki |
Maskownica | Yes |
Rękawy montażowe | Yes |
Kabel DC (Mitsumi do ISO) | 23 cm |
usb extension cable | 2 pieces, 1 meter |
Antena GPS | with 3,5 m cable |
GPS Antenna Ground Plane Mount (Adhesive Metal Pad) | Yes |
Mikrofon głośnomówiący | with 3 m cable |
Dane ogólne
Napięcie zasilania | 14,4V (10,5 ~ 16V dozwolone) |
Maks. pobór prądu | 15A |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 178 x 100 x 155mm |
Waga łącznie z rękawem i maskownicą | 2,1 kg |
Temperaturowy zakres roboczy | -10°C ~ 60°C |