Charakterystyka ogólna
Ekran dotykowy LCD VGA 6,2" |
Wbudowany moduł Bluetooth |
Moc maksymalna 4 x 50W, wyjścia przód/ tył/ sub (2,5V) |
Wbudowany DSP, DTA oraz 13-pasmowy korektor dźwięku |
iPod/iPhone Music Playback |
Android Music Playback |
Aplikacja Kenwood Remote i Music Mix |
Aplikacja Spotify |
MP3, WMA, AAC, WAV & FLAC Audio Playback |
MPEG1, MPEG2, DivX, Video File Playback |
Główne cechy
Format DIN | 2 DIN |
Wskaźnik blokady systemu (DSI) | Yes |
Funkcja Kodu Bezpieczeństwa (zestaw użytkownika) | Yes, (4 cyfry) |
Menu ekranowe (OSD) | Yes |
Graficzny interfejs użytkownika Smooth GUI | Yes |
Podświetlane przyciski | Biały kolor |
Pamięć instalatora | Yes |
Podtrzymywanie pamięci (back-up) | Yes |
Wyciszanie z łagodnym przywracaniem głośności | Yes |
Opcjonalny pilot na podczerwień | Yes |
Zegar cyfrowy (24 godz.) | Yes |
Moduł Bluetooth | Yes |
Made for iPhone | Yes |
Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego | Yes |
Charakterystyka monitora
Typ monitora | 6,2'' rezystancyjny ekran dotykowy |
Typ wyświetlacza LCD | 6,2 inch Wide VGA |
Rodzaj wyświetlacza | Błyszczący |
Wyświetlacz VGA wysokiej rozdzielczości | Yes |
Podświetlanie | LED (zmienne podświetlenie) |
Panel dotykowy | Rezystancyjny |
Tryby wyświetlania | 5 Mode (Full/Just/Auto/Zoom/Normal) |
Regulacja jakości obrazu | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness |
Funkcja przygaszania | Ręczna /synchronizacja |
Poziom przyciemnienia | Auto/On/Off |
Typ mechanizmu | Fixed |
Viewing Angle | 0 - 20° (Default: 0°) |
LCD viewing angle control | 5 steps (0° - 20°) |
NTSC/PAL | Tak (Auto) |
Tryb Display Off | Yes |
Cechy Multimedia GUI
Kolor podświetlania do wyboru | Yes |
Menu text | |
Aktualizacja oprogramowania (SoC) | przez USB |
Grafika | Grafika |
Tryb demo | Yes |
Personalizacja Top Menu | Yes |
Personalizacja tła | |
Slide Touch Operation | Yes |
Screen Capture | Yes |
Ostrzeżenie o kamerze cofania na ekranie | Yes |
R-CAM Parking Guide Lines | Yes |
Rapid charge indicator | Yes |
Wybór języków menu tekstowego | ► English ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Korean ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malasian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Cechy tunera
Wybór stacji | Ręczny / automatyczny |
Odbiór FM | Yes |
FM Stereo/ Mono Selektor | Yes |
Odbiór AM (MW / LW) | Yes |
Up/Down Seek/Scan | Yes |
Ustawienia strojenia tunera (FM / AM) | 20 Presety (15FM / 5AM) |
Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji radiowych | Yes |
System danych radiowych | Yes |
Radio Text Plus | Yes |
Informacja o korkach drogowych | Yes |
Lokalne wyszukiwanie | Yes |
Funkcja AF- częstotliwości alternatywne i REG (Region) regionalizacja wiadomości | Dostępne: AF / AF Reg / OFF |
Automatyczne wyszukiwanie TP | Yes |
Rozszerzone funkcje innych sieci (EON) | Yes |
Funkcja Program Type (PTY) | Yes |
Wiadomości Program Type | Off/0/10/20/.../80/90min |
Główne funkcje Bluetooth
Profil bez użycia rąk (HFP) | V1.6 |
Maksymalna liczba numerów telefonów dla HFP | 5 telefonów |
Ciągłe połączenie z dwoma telefonami | Yes |
Zaawansowany profil dystrybucji dźwięku (A2DP) | Yes |
Wysoka jakość transmisji dźwięku | SBC/AAC |
Profil portu szeregowego (SPP) | Yes |
Proste bezpieczne parowanie | Yes |
Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP) | Yes |
Bezprzewodowe przeglądanie muzyki (AVRCP 1.5) | Yes |
Funkcja łatwego parowania (Easy Pairing) | Yes |
Automatyczne parowanie iPhone & Android przez USB | Yes |
Działa z iPhone Siri | Yes |
Aplikacja Kenwood Remote | |
Wsparcie KENWOOD Music Mix | Yes |
Połączenia oczekujące/ Catchphone | Yes |
Tryb prywatny | Yes |
Wyszukiwanie alfabetyczne (książka telefoniczna) | Yes |
Redukcja hałasu | Yes |
Redukcja echo | Yes |
Wyświetlanie stanu urządzenia telefonicznego | Yes |
Wyświetlanie stanu urządzenia audio | Yes |
Wyświetlanie stanu baterii | Yes |
Wysokiej jakości mikrofon redukujący hałas | W zestawie |
Uaktualnienie oprogramowania Bluetooth | Yes |
Zależne od modelu telefonu | & stacja Kenwood |
Playable Audio File
CE_Playable Video file
MPEG1/2 files are playable | CD/USB |
JPEG files are playable | CD/USB |
DivX | CD/USB |
Charakterystyka DVD
DVD Region Code | 2 |
DVD-Video | Yes |
VCD Compatible | Yes |
DVD±R/RW Compatible | Yes |
CD-DA | Yes |
Kompatybilność z CD-R/RW | Yes |
CD-DA Repeat/Scan/Random play | Yes |
CD Text | Oddzielna regulacja koloru |
Jacket Picture with Tag | Yes |
MP3, WMA,AAC,WAV & Flac playback | Yes |
MPEG1/2 Video File (.mpg) Compatible | Yes |
JPEG File (.jpg) Compatible | Yes |
DivX | Yes |
Zoom Control (DVD/VCD) | Yes |
Digital/Analog Converter | 24 bit |
Wyświetlanie kodu czasu | Yes |
Direct Track Acces | by Remote |
Random Play | Disc/Folder |
Repeat Play | Folder/File |
List Access | Yes |
Wyszukiwanie bezpośrednie | Yes |
Resume Play / Last Position Memory | Yes |
On screen display (OSD) | Yes |
Cechy USB
Tylny port USB | Yes |
Typ USB | 2.0 High speed |
Zmiana napędu | Yes |
Odtwarzanie plików MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC | Yes |
MPEG1 Video decoder | Yes |
MPEG2 Video Decoder | Yes |
DivX Video Decoder | Yes |
JPEG images files | Yes |
Kontrola zoom (film/zdjęcie) | Yes |
Opcje: Powtórz / Skanowanie / Wyszukiwanie losowe | Yes |
Powtarzaj / Odtwarzanie losowe | Yes |
Wyszukiwanie bezpośrednie | Yes |
Wznów odtwarzanie | Yes |
Wydajność prądowa zasilacza: 1A | Yes |
1,5A pojemność ładowania dla smartfona (BC 1.2). | Yes |
Cechy iPod
Dostosowane do urządzeń iPod i iPhone * | Yes |
Bezpośrednie sterowanie USB (Audio, 1-wire, Lightning-connector) | z opcjonalnym kablem KCA-iP103 |
Odtwarzanie muzyki | Yes |
Video playback | Yes |
Album art support | Yes |
Przeszukiwanie biblioteki muzycznej | Yes |
Wyszukiwanie alfabetyczne | Yes |
Skip search | Yes |
Related search | Yes |
Wyszukiwanie bezpośrednie | Yes |
Moja playlista | Yes |
Tryb iPod EQ | Yes |
Kontrola ręczna | Yes |
Kontrola App & iPod | Yes |
Protokół dodatku iPod (iAP) | Przez Bluetooth |
iAP przez Bluetooth | Yes |
High speed search | Yes |
Odwrotne przeglądanie | Yes |
Sterowanie głosowe za pomocą Siri | Yes |
Automatyczne parowanie Bluetooth dla iPhone | Yes |
Ładowanie baterii + kontrola zasilania | Yes |
* Zawsze aktualizuj najnowsze oprogramowanie Apple | |
** Apple Lightning - wymaga adaptera 30 pin | |
*** W przypadku jednostki Apple z łącznikiem błyskawicznym tylko odtwarzanie dźwięku | Yes |
Charakterystyka audio
Maks. moc wyjściowa (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Wyjście przedwzmacniacza | 3RCA: Przód/Tył/Subwoofer |
Poziom wyjściowy przedwzmacniacza | 2,5V |
Volume Offset | Yes |
Filtr dolno-przepustowy (LPF) | Yes |
Subwoofer Phase Control | Yes |
Regulacja poziomu odniesienia subwoofera | Yes |
Filtr górnoprzepustowy (HPF) | Yes |
Regulacja równowagi kanałów prawego i lewego oraz przedniego i tylnego | Yes |
Funkcja konturu (Loudness) | Yes |
Podbicie basów | Yes |
Wyciszanie (-20 dB) z łagodnym przywracaniem głośności | Yes |
Drive Equalizer / Drive EQ | Yes |
Equalizer | Yes, 13-band |
Cyfrowy Procesor Dźwięku (DSP) | Yes |
Wybór głośników | Yes |
Charakterystyka multimediów DSP
Kontrola pozycji | Yes |
Position Preset | 4 presetów |
Position Cabin Size | Yes |
Korektor graficzny | 13 pasm |
G-EQ KBS | Yes |
Ręczne nastawianie G-EQ | Yes |
Regulowany poziom G-EQ | Yes, +9dB / -9dB |
Filtr górnoprzepustowy (HPF) | Yes (Front/Rear/Center) |
HPF Cut Off Frequency | 14 steps |
HPF Cut Slope Level | 4 stopnie |
Filtr dolno-przepustowy (LPF) | tak (non-fading) |
LPF Cut Off Frequency | 14 steps |
LPF Cut Slope Level | 4 stopnie |
3-drożna zwrotnica | Yes |
Źródło pamięci DSP | Yes |
Channel Level Control | Yes |
Wzmacniacz przestrzenny | Yes |
Supreme | Yes |
Realizator | Yes |
Głośność | Yes |
Stage EQ | Yes |
Podbicie basów | Yes |
Napęd EQ | Yes |
Kontrola typu samochodu | |
Regulacja głośności głośników | Yes |
Zwrotnica |
Charakterystyka video
Wyjście audio video | Yes, Tylko Video (RCA) |
Audio/Video Input | Yes, Mini-jack, non switchable |
Wejście video dla kamery cofania | 1 dedicated NTSC video input (RCA) |
Detection Mode Rear View Camera | Reverse sensor wire |
Parking Guide Line | Yes |
Advanced navigation terminal | Yes |
DVD Menu Direct Touch Operation | Yes |
Zdolność przyłączeniowa
Cyfrowe połączenie iPod (1 kabel) | Yes |
Interfejs USB | |
Przewód DC | Mitsumi to ISO |
Reverse sensor wire | Yes |
Parking sensor (handbrake) wire | Yes |
Kontrola mocy (P.CON) | Yes |
2-ścieżkowy (Tel / Navi) przewód wyciszenia | Yes |
Wyjście wzmacniacza | RCA: Front/Rear/Subwoofer |
AV-Input (Non Switchable) | (mini-jack) |
Wyjście AV | Tylko Video (RCA) |
Wejście na kamerę cofania | |
Wejście anteny FM | |
Zewnętrzne wejście mikrofonu (mini-jack) | |
OEM gotowy pilot zdalnego sterowania | Yes |
Charakterystyka tunera
Zakres częstotliwości FM: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Yes |
Czułość FM | 0,56μV/75ohm (S/N 6,2dB) |
FM Quieting Sensitivity | 1,58μV/75ohm (S/N 15,2dB) |
Charakterystyka częstotliwości FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Stosunek sygnału FM do szumu (Mono) | 68dB |
FM Selectivity(DIN) | over 80dB (±400kHz) |
Oddzielenie stereofoniczne FM (1kHz) | 40dB |
Zakres MW: 531kHz - 1611kHz (krok 9kHz) | Yes |
Czułość MW | 28,5μV |
LW Zakres 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Yes |
Czułość LW | 45μV |
Specyfikacja Bluetooth
Technologia | Bluetooth V3.0 |
Częstotliwość | 2,402 - 2,48 GHz |
Moc wyjściowa | +4 dBm (maks.), 0 dBm (AVE) klasa mocy 2 |
Maksymalny zasięg | Ok. 10 m w zasięgu wzroku |
Zestaw głośnomówiący (HFP) | Yes, V 1.6 |
Profil portu szeregowego (SPP) | Yes, V 1.2 |
SDP Service discovery protocol | Yes |
Zaawansowany profil dystrybucji dźwięku (A2DP) | Yes, V 1.3 |
Audio kodek | SBC/AAC |
Profil zdalnego sterowania audio / wideo (AVRCP) | Yes, V 1.5 |
Ogólny profil dostępu | Yes |
Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP) | Yes, V 1.2 |
Specyfikacja DVD
Konwerter D / A | 24 bit |
Dekoder MPEG1 | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 |
Dekoder MPEG2 | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 |
DivX Decoder | DivX with MP3, Dolby Digital Audio Format |
Pliki JPEG | Yes |
Dekoder audio | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/WAV/AAC(.m4a) |
Odtwarzacz plików WMA | Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Odtwarzacz plików WMA | Zgodny z Windows Media Audio |
WAV Decoder | Format audio RIFF (tylko dla Linearnego PCM) |
Odtwarzacz plików AAC | ".m4a" file encoded by AAC-LC format |
Wow & Flutter | Poniżej granicy mierzalnej |
Freq. Resp. (96kHz Sampling) | 20Hz ~ 22kHz |
Freq. Resp. (48kHz Sampling) | 20Hz ~ 22kHz |
Freq. Resp. (44,1kHz Sampling) | 20Hz ~ 20kHz |
Współczynnik zawartości harmonicznych | 0,01% (1kHz) |
Stosunek sygnału do szumu | 99dB (1kHz) |
Zasięg dynamiczny | 99dB |
Disc Format | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Sample Frequency | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
Quantifying bit number | 16/20/24bit |
Specyfikacja USB
Kompatybilne wersje USB | USB 2.0 High Speed |
System plików | FAT 16/32 |
Maksymalny prąd zasilania | 1500mA |
Konwerter D / A | 24bit |
Dekoder MPEG1 | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 |
Dekoder MPEG2 | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 |
DivX Decoder | |
Pliki JPEG | Yes |
Odczyt plików MP3 | Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Odczyt plików WMA | |
Odczyt pików AAC | "m4a" & "aac" file encoded by AAC-LC format |
Odczyt pilków WAV | Pliki liniowe - PCM |
Dekodowanie FLAC | FLAC files up to 96kHz/24bit |
Specyfikacja Audio
Moc maksymalna | 50W x 4 |
Moc wyjściowa (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
Poziom przedwzmacniacza | 2500mV / 10kOhm, |
Impedancja wyjściowa | ≤ 600 Ohm |
Impedancja głośnika | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Korektor graficzny | 13-Band |
G. EQ. Częstotliwość (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k |
G. EQ. Wzmocnienie (dB) | +/- 9dB |
High Pass Filter Frequency (Hz) | Through/50/60>>>/180/220 |
Częstotliwość dolnoprzepustowa filtra | 50/60/80/100/120/Through |
Poziom subwoofera (dB) | -50 dB to +10dB |
Specyfikacja wideo
Color System of External Video Input | NTSC/PAL |
External video input level (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm |
External audio max. input level (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm |
Analog RGB Input | 0,7 Vpp / 75 Ohm |
Video input level (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video Output Level (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Specyfikacja monitora
Wymiar ekranu (przekątna) | 6,2 Inches Wide |
Rozmiar ekranu (szerokość x wysokość) | 137,5 x 77,2mm |
System wyświetlacza | Transparent TN LCD Panel |
Układ napędowy | TFT Active Matrix System |
Liczba pikseli | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Efektywne pixele | 99,99% |
Rozmieszczenie pixeli | RGB Striped |
Tylne podświetlenie | LED (dioda świetlna) |
Dane ogólne
Napięcie zasilania | 14,4V (10,5 ~ 16V dozwolone) |
Maks. pobór prądu | 10A |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 178 x 100 x 162mm |
Waga łącznie z rękawem i maskownicą | 2 kg |
Temperaturowy zakres roboczy | -10°C ~ 60°C |
Akcesoria
Klucze demontażu | 2 sztuki |
Maskownica | Yes |
Rękawy montażowe | Yes |
Kabel DC (Mitsumi do ISO) | 25 cm |
Mikrofon głośnomówiący | with 3 m cable |
Wielojęzyczna instrukcja obsługi | |
Instrukcje do pobrania | Yes |